2025年01月09日-10 花粉情報
この週末は、雪が心配されていますが、都心の積雪とその後のシーズンのスギ飛散量の関係は下表のようになっています。
○東京の1+2月の降雪量とその年春のスギ花粉飛散数
年度 | 降雪量 | 花粉数 | 年度 | 降雪量 | 花粉数 |
2023 | 0 | 6636 | 2022 | 12 | 3839 |
2021 | 0 | 3913 | 2018 | 24 | 4162 |
2020 | 1 | 2467 | 2014 | 49 | 1300 |
2019 | 0 | 4868 | 2006 | 12 | 1133 |
2017 | 0 | 2271 | 2001 | 12 | 4877 |
2016 | 6 | 4700 | 1998 | 38 | 1625 |
2015 | 3 | 2938 | 1996 | 18 | 1032 |
2013 | 8 | 7662 | 1994 | 35 | 274 |
2012 | 6 | 1971 | 1992 | 14 | 803 |
2011 | 2 | 9624 | 1990 | 15 | 2499 |
2010 | 2 | 1490 | 1987 | 24 | 817 |
2009 | 0 | 5000 | 1986 | 36 | 1778 |
2008 | 4 | 3095 | 1984 | 91 | 1324 |
平均 | 2.7 | 4167 | 平均* | 31.7 | 2122 |
1~2月に積雪が10cmを超えた年は、10cm以下の年の2分の1でした。
(過去の気象データ検索:http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/)、
花粉数は当院:品川区五反田にてダーラムによる実測値