2023年7月9日-3 花粉情報
7月3日から7月9日の観測値です。
| 7/3〜7/9 | 昨年7/4〜7/10 | |
| スギ | 0.0 | 0.3 |
| ヒノキ | 0.3 | 0.3 |
| カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ、オオバヤシャ) | 0.0 | 0.0 |
| ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ、シラカシ他) | 0.6 | 0.6 |
| イネ科(イネ、カモガヤ、ガマ、ヒメガマ) | 0.6 | 0.6 |
| マツ型(アカマツ、クロマツ、トウヒ、ヒマラヤスギ) | 0.9 | 0.3 |
| ニレ科(ケヤキ) | 0.6 | 0.0 |
| イチョウ科(イチョウ) | 0.0 | |
| クルミ科(テウチグルミ、オニグルミ) | 0.0 | |
| バラ科(ソメイヨシノ) | 0.0 | |
| マメ科(ギンヨウアカシア) | 0.0 | |
| カヤツリグサ科(スゲ) | 0.0 | |
| エゴノキ科(エゴノキ) | 0.0 | |
| その他 | 2.2 | 3.1 |
| 計 | 5.2 | 5.2 |
飛散数、飛散花粉の内容共に昨年とほぼ同じでした。





