令和7年9月28日(日)-5 花粉情報
本日の飛散状況
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 6.5 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 4.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 2.2 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.3 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 5.2 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.2 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 3.4 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
| 26 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 4.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 4.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.7 |
| 9月計 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 15.9 | 2.4 | 7.5 | 29.4 | 56.6 |
本日は、晴れました。風も弱く、落下花粉は3.7個/cm2でした。
秋に飛散する花粉が、昨年よりかなり遅くなっていましたが、秋のシーズンが始まったようです。本日は、ブタクサ(キク科)0.3個/cm2、メダラ(ウコギ科)0.9個/cm2、カナムグラ (アサ科)0.6個/cm2、ハンノキ(シソ科)0.6個/cm2、その他0.6個/cm2でした。





