2025年01月01日-8 花粉情報
当院HPは、過去毎年1月1日からスギ花粉飛散終了まで毎日、当初は郵便で、PC導入後は連日発信、更新して参りました。今日まで41シーズンのデータをお送りいたしました。現在は、一年を通じて発信しております。しかし、私も今年で78歳になり、体力的に厳しくなってまいりましたので、今シーズンから1月は週1回、2月1日から飛散終了までは毎日スギ、ヒノキ花粉飛散情報として毎日、以後は週1回花粉情報として、観測結果をお届けいたします。どうかご了承下さい
当院HPは、過去毎年1月1日からスギ花粉飛散終了まで毎日、当初は郵便で、PC導入後は連日発信、更新して参りました。今日まで41シーズンのデータをお送りいたしました。現在は、一年を通じて発信しております。しかし、私も今年で78歳になり、体力的に厳しくなってまいりましたので、今シーズンから1月は週1回、2月1日から飛散終了までは毎日スギ、ヒノキ花粉飛散情報として毎日、以後は週1回花粉情報として、観測結果をお届けいたします。どうかご了承下さい
一昨日佐橋 紀男先生(花粉情報協会:理事・事務局長)から「神栄の自動花粉捕集器を当院に設置(1
月中)して下さる」とのお知らせをいただきました。当院には令和4年まで自動花粉捕集器(KH3000)が設置されていました。ところが、令和4年後半に製造元が倒産してしまい、メンテナンスができず、以後計測不可になってしまいました。今回、佐橋 紀男先生のご好意により、復活できそうです。佐橋 紀男先生および花粉情報協会の皆様には、心から感謝いたします。
観測結果(個/cm2/日: 2023年)
観測期間 | スギ | ヒノキ | その他 | 自動 |
1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ―― |
1月計 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ―― |
本日の測定結果、落下法ではスギ花粉0.0個/cm2、ヒノキ花粉0.0個/cm2、その他の花粉0.3個/cm2でした。
その他の花粉はイタドリ(タデ科ソバカヅラ属)と思われます。自動計測器はまだ設置されていません。
当HPで用いる用語について
初観測日:花粉情報協会の規定によると、「1月1日以降、ダーラム法(又はロータリー法)で計測視野内に1個でも花粉が観測された最初の日です。」と規定されています。
飛散開始日とは、『1㎠メートルあたり1個以上のスギ花粉を2日連続して観測した最初の日』と定義されています。
花粉飛散情報で、「多い」「非常に多い」などの情報をTVその他で皆さんは目や耳にしていると思います。これらの意味が具体的にお判りの方はどれほどおられるでしょうか?この基準は、日本アレルギー協会がダーラム法(落下法)によるスギ花粉の測定値とスギ花粉症の方の症状から作成した基準です。
飛散レベル(落下法)について
観測花粉数(個/cm2・日) | レベル |
10個未満 | 少ない |
10〜30個未満 | やや多い |
30〜50個未満 | 多い |
50〜100個未満 | 非常に多い |
100個以上 | 極めて多い |
本HPでもスギ花粉の飛散レベルを表現するときはこの基準に従います。今後もこの基準の見直しは行われますので、将来変わる可能性があります。私の経験では、「極めて多い」レベルになると服薬では、症状が抑えられなくなる可能性が大です。「マスクを2重にする」「外出を避ける」などの対策をお願いします。
当地のスギ花粉飛散状況(飛散開始日、最高飛散日、飛散終了日)
年度 | 飛散開始日 | 最高飛散日 | 飛散終了日 | 日数 |
H13(2001) | 2月20日 | 2月21日 | 4月25日 | 65 |
H14(2002) | 2月7日 | 2月7日 | 4月12日 | 65 |
H15(2003) | 2月12日 | 2月13日 | 5月 1日 | 79 |
H16(2004) | 2月20日 | 2月26日 | 4月19日 | 60 |
H17(2005) | 2月22日 | 2月23日 | 5月 5日 | 73 |
H18(2006) | 2月13日 | 2月15日 | 4月26日 | 73 |
H19(2007) | 2月6日 | 2月13日 | 4月15日 | 69 |
H20(2008) | 2月20日 | 2月23日 | 4月22日 | 63 |
H21(2009) | 2月6日 | 2月12日 | 4月27日 | 81 |
H22(2010) | 2月9日 | 2月21日 | 4月16日 | 67 |
H23(2011) | 2月22日 | 2月25日 | 5月 4日 | 72 |
H24(2012) | 2月26日 | 3月4日 | 4月25日 | 60 |
H25(2013) | 2月14日 | 2月22日 | 4月13日 | 59 |
H26(2014) | 2月3日 | 3月4日 | 4月24日 | 81 |
H27(2015) | 2月11日 | 2月23日 | 4月20日 | 69 |
H28(2016) | 2月14日 | 2月21日 | 4月17日 | 64 |
H29(2017) | 2月16日 | 2月17日 | 4月26日 | 70 |
H30(2018) | 2月10日 | 2月24日 | 4月26日 | 70 |
H31(2019) | 2月12日 | 2月20日 | 5月5日 | 83 |
R2(2020) | 2月5日 | 2月13日 | 4月6日 | 62 |
R3(2021) | 2月11日 | 2月14日 | 4月15日 | 64 |
R4(2022) | 2月26日 | 2月27日 | 4月24日 | 58 |
R5(2023) | 2月12日 | 2月18日 | 4月24日 | 72 |
R6(2024) | 2月13日 | 2月15 日 |
飛散開始日は全て2月中、飛散終了は大半が4月中、最大飛散日は、飛散開始直後が多く、飛散期は最大83日(2019年)、最小58日(2022年)、平均68.4日で、飛散期間は2ケ月強です。
スギ花粉飛散開始日(積算400℃到達日)の予測
元旦からの一日の最高気温を積算した積算値で、スギ花粉飛散開始の目安に用いられます。ちなみに当地では、平均440〜480℃位が開始の目安です。飛散開始日の予測は、あくまで予測ですから、予測日に必ず飛散開始となるわけではありません。あくまで目安です。従いまして、初期療法は、予測される飛散開始日の3〜7日前に開始すれば、患者様が苦しむことなく実施できます。また、飛散開始日から全ての患者様を苦しめるほどの花粉が飛散することは、必ずしも多くはありません。つまり、飛散開始したら、しばらく様子を見てから投薬しても間に合わないことはありません。
今年の東京の飛散開始は日本気象協会の予想(2023年12月7日発表)では、2月中旬です。当地の過去の飛散開始日は、表の通りです。
スギ花粉飛散開始日(積算400℃到達日)
H23(2011) | 2月22日(2月12日) |
H24(2012) | 2月26日(2月17日) |
H25(2013) | 2月14日(2月9日) |
H26(2014) | 2月3日(2月7日) |
H27(2015) | 2月11日(2月10日) |
H28(2016) | 2月14日(2月8日) |
H29(2017) | 2月16日(2月6日) |
H30(2018) | 2月10日(2月12日) |
H31(2019) | 2月12日(2月7日) |
R2(2020) | 2月5日(2月5日) |
R3(2021) | 2月11日(2月6日) |
R4(2022) | 2月26日(2月12日) |
R5(2023) | 2月12日(2月8日) |
R6(2024) | 2月12日(2月3日) |
積算温度とは、元旦からの一日の最高気温を積算した積算値で、スギ花粉飛散開始の目安に用いられます。ちなみに当地では、平均440〜480℃位が開始の目安です。
初観測日
表:初観測日
年 度 | 初観測日 | 年 度 | 初観測日 |
2023年 | 1月06日 | 2013年 | 1月02日 |
2022年 | 1月01日 | 2012年 | 1月02日 |
2021年 | 1月02日 | 2011年 | 1月02日 |
2020年 | 1月18日 | 2010年 | 1月03日 |
2019年 | 1月05日 | 2009年 | 1月21日 |
2018年 | 1月02日 | 2008年 | 1月11日 |
2017年 | 1月03日 | 2007年 | 1月10日 |
2016年 | 1月19日 | 2006年 | 1月22日 |
2015年 | 1月11日 | 2005年 | 1月03日 |
2014年 | 1月26日 | 2004年 | 1月04日 |
2022年には、スギ花粉が元旦早々に初観測日となりました。花粉観測を元旦から毎日測定するようにしたのは2004年からです。上表にしめしましたように、2日が初観測の年は5年ありましたが、元旦がスギ花粉の初観測日となるのは、2004年以来はじめてです。
2025年元旦の当地は快晴です。明けましておめでとうございます。
このHPは、1997年2月1日に『慈恵医大耳鼻科花粉症のページ(PH担当:故今井 透先生、花粉観測担当:遠藤 朝彦)』として、開設され、2014年1月7日までに561万件のアクセスがありました。その後、遠藤、今井両医師が慈恵医大を定年退職したため、HPを「東京都の耳鼻科医による花粉症のページ」と改称(HP担当:永倉仁史先生、花粉観測担当:遠藤 朝彦)として継続、2017年12月1日から当院の「花粉症のページ」として継続(HP担当:遠藤 朝彦、花粉観測担当:遠藤 朝彦)と受け継がれています。当HPは昨年末までで、41年になり、本日から42シーズン目となります。ご担当の皆様、よろしくお願い申し上げます。
今日までのアクエス数は、以下の通りです。
2024年 109200(2024年末まで:計886562件)
2023年 123200
2022年 105100
2021年 127000
2020年 137400
2019年 141000
2018年 143200
2017年 462
この所、当院のHPへのアクセス数が増えています。
花粉症の皆様の関心が高まりつつあると推察されます。来シーズンのスギ、ヒノキの飛散数は今シーズンよりは多いと予想されています。そろそろ、対策が必要ですし、適切な治療なら確実な効果が期待できると考えられます。まず、合併症があれば治しておく必要があります。冬の乾燥冷気から鼻粘膜を守る必要があります。最近は晴れると想像以上に乾燥しますので、ご注意下さい。発症原因(スギ花粉だけとは限りません)を調べておく必要があります。これだけのことをスギ花粉の飛散開始前に済ませておく必要があります。その時は、「今から飛散開始まで」です。
今年の情報としては、この情報が最後です。アクセスいただきました皆様、お役に立ったでしょうか?アレルギーあるいは花粉症対策に少しでも役立てばと思いで、このHPを発信しています。今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願い申し上げます。
佐橋 紀男先生から、全国の来春の予測値をいただきました。
2025年スギ・ヒノキ花粉飛散予測 NPO花粉情報協会作成資料 2024. 12.18
都道府県 | 市町名 | 第1報 | 第2報 | 2024年実測 | 10年平均 | 前年比% | 平均比% | |
No1 | 北海道 | 札幌市 | 24 | 24 | 21 | 27 | 114 | 89 |
No2 | 青森県 | 弘前市 | 5850 | 4240 | 5941 | 6165 | 71 | 69 |
No3 | 秋田県 | 秋田市 | 895 | 948 | 19066 | 4837 | 5 | 20 |
No4 | 岩手県 | 盛岡市 | 1978 | 1667 | 6169 | 4233 | 27 | 39 |
No5 | 大船渡市 | 10249 | 6745 | 18217 | 12463 | 37 | 54 | |
No6 | 久慈市 | 1818 | 1898 | 10992 | 5362 | 17 | 35 | |
No7 | 山形県 | 山形市 | 3741 | 2582 | 3286 | 5693 | 79 | 45 |
No8 | 宮城県 | 仙台市 | 4786 | 3876 | 2647 | 3985 | 146 | 97 |
No9 | 福島県 | 福島市 | 7610 | 7217 | 4464 | 7417 | 162 | 97 |
No10 | いわき市 | 15411 | 12004 | 10358 | 13105 | 116 | 92 | |
No11 | 新潟県 | 新潟市 | 1643 | 2134 | 2159 | 2928 | 99 | 73 |
No12 | 石川県 | 金沢市 | 3077 | 3022 | 2599 | 3064 | 116 | 99 |
No13 | 小松市 | 6330 | 3319 | 3099 | 5252 | 107 | 63 | |
No14 | 福井県 | 福井市 | 5481 | 4688 | 3544 | 4594 | 132 | 102 |
No15 | 茨城県 | 水戸市 | 14166 | 11912 | 4242 | 7864 | 281 | 151 |
No16 | 栃木県 | 栃木壬生町 | 7314 | 7814 | 5193 | 8848 | 150 | 88 |
No17 | 群馬県 | 高崎市 | 11288 | 11780 | 11923 | 11219 | 99 | 105 |
No18 | 千葉県 | 船橋市 | 5995 | 12870 | 5095 | 5874 | 253 | 219 |
No19 | 冨里市 | 8373 | 10166 | 7966 | 10233 | 128 | 99 | |
No20 | 木更津市 | 4586 | 6127 | 5593 | 4619 | 110 | 133 | |
No21 | 埼玉県 | さいたま市 | 7563 | 8176 | 6595 | 6674 | 124 | 123 |
No22 | 東京都 | 千代田区 | 4925 | 5817 | 5726 | 5370 | 102 | 108 |
No23 | 八王子市 | 9024 | 8615 | 6953 | 6878 | 124 | 125 | |
No24 | 青梅市 | 14422 | 14990 | 15764 | 11299 | 95 | 133 | |
No25 | 東京都 | 品川区 | 5359 | 6179 | 6306 | 5078 | 98 | 122 |
No26 | 神奈川県 | 横浜市 | 3789 | 5091 | 5653 | 4118 | 90 | 124 |
No27 | 小田原市 | 6498 | 7806 | 8146 | 6022 | 96 | 130 | |
No28 | 山梨県 | 中央市 | 3585 | 4785 | 5846 | 4290 | 82 | 112 |
No29 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 12611 | 9855 | 12075 | 8063 | 82 | 122 |
No30 | 静岡市葵区 | 18150 | 18079 | 18410 | 13639 | 98 | 133 | |
No31 | 浜松市 | 5973 | 7661 | 8670 | 5919 | 88 | 129 | |
No32 | 愛知県 | 名古屋市 | 3779 | 3168 | 3493 | 3210 | 91 | 99 |
No33 | 岐阜県 | 大垣市 | 6074 | 7726 | 8525 | 5277 | 91 | 146 |
No34 | 三重県 | 津市 | 12626 | 13172 | 6786 | 9225 | 194 | 143 |
No35 | 奈良県 | 奈良市 | 4331 | 6093 | 2646 | 3715 | 230 | 164 |
No36 | 和歌山県 | 橋本市 | 3081 | 4854 | 1032 | 2366 | 470 | 205 |
No37 | 京都府 | 京都市 | 3553 | 4814 | 1466 | 2675 | 328 | 180 |
No38 | 大阪府 | 大阪市 | 2897 | 3334 | 1009 | 2185 | 330 | 153 |
No39 | 泉佐野市 | 2540 | 3208 | 725 | 2313 | 442 | 139 | |
No40 | 兵庫県 | 西宮市 | 4902 | 5466 | 1889 | 3964 | 289 | 138 |
No41 | 岡山県 | 岡山市 | 3409 | 3852 | 892 | 2332 | 432 | 165 |
No42 | 広島県 | 尾道市 | 3722 | 3810 | 773 | 2482 | 493 | 154 |
No43 | 広島市 | 2066 | 2085 | 1179 | 1984 | 175 | 104 | |
No44 | 鳥取県 | 米子市 | 3832 | 4203 | 3154 | 6283 | 133 | 67 |
No45 | 山口県 | 山口市 | 6713 | 6774 | 2870 | 5206 | 236 | 130 |
No46 | 香川県 | 三木町 | 5587 | 5081 | 286 | 4331 | 1777 | 117 |
No47 | 愛媛県 | 松山市 | 7528 | 7856 | 1050 | 4703 | 748 | 167 |
No48 | 今治市 | 3751 | 5323 | 1928 | 3963 | 276 | 134 | |
No49 | 徳島県 | 徳島市 | 6580 | 7357 | 937 | 4149 | 785 | 177 |
No50 | 高知県 | 南国市 | 8135 | 7441 | 857 | 3717 | 868 | 200 |
No51 | 福岡県 | 福岡市 | 5127 | 5820 | 3335 | 4232 | 175 | 138 |
No52 | 大分県 | 由布市 | 8180 | 10805 | 2961 | 7041 | 365 | 153 |
No53 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3634 | 4170 | 1833 | 3028 | 227 | 138 |
No54 | 長崎県 | 長崎市 | 3318 | 4234 | 3583 | 3315 | 118 | 128 |
No55 | 熊本県 | 八代市 | 3330 | 3828 | 1180 | 2748 | 324 | 139 |
No56 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5140 | 5531 | 4236 | 3968 | 131 | 139 |
No57 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3513 | 3744 | 1524 | 2102 | 246 | 178 |
東京都3地点(No.22-24)については 「東京都アレルギー情報navi. より引用」 |
観測結果(個/cm2/日:2024年)
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ | その他 |
12/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
02 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
06 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
07 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
09 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
12 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
21 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
22 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
23 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
24 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
昨年の今日の当HPで私は、「本日はスギ花粉が0.0個/cm2、ヒノキ花粉は0.0個/cm2、その他の花粉は0.0個/cm2で、昨日よりも、気温が低く、本日は花粉が観測される気配はありませんでした。スギの雄花は気温が上がると開花しやすくなります。そのため暖かい日(最高気温15.0℃以上)は要注意と言われています、また風の強い日も花粉が運ばれてきます。」と報告しています。
本日はスギ花粉が0.6個/cm2、ヒノキは0.0個/cm2でした。その他の花粉も0.3個/cm2でした。その他の花粉はヒマラヤスギでした。6日から7日に突然、多くのスギ花粉が観測されました。気象条件を調べてみました。6日は当地(品川:日本気象協会、品川区の天気)は、終日晴れ、明け方まで、および夜遅くに気温10℃以下でしたが、昼前から夕方まで10℃以上、13時に17.1℃を記録、南西の風3〜4m/sのやや強い風が吹きました。夕方以後は北西の風に変わりました。おそらく気温と南寄りのやや強い風が花粉を運んだと考えられます。7日は、明け方まで南西の風、朝から北寄りの風になり、昼過ぎに一時南風が吹きました。気温は午後1時の12.5℃が最高でした。
本日も、北から西よりの風(夕方から2〜3m/s)が吹きました。気温は午後1時に12.2℃でした。
花芽が成長して例年並みに大きくなったと佐橋 紀男先生から情報をいただきました。
スギ花粉観測値(12月)
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | ||
12月 |
上旬 | 5.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
中旬 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | |
下旬 | 4.2(31日まで) | 4.9 | 1.2 | 0.3 | ? |
これまで、この表は、間違っていました。お詫びして、12月4日に修正しました。
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | ||
11月 |
上旬 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.8 |
中旬 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | |
下旬 | 17.8 | 7.0 | 0.9 | 3.4 | 0.6 |
過去のデータを11と12月で比較しますと、11月の観測数が多い傾向が認められます。下旬に入ってもスギが観測され、12月ではここまでは史上最も多くのスギ花粉が観測されています。
先月27日から本日まで、よく晴れた日が続いています。気温の低下とともに、大気の乾燥も進みました。
日 | 気平均温 | 最小湿度 | 日照時間 | 天気 |
1 | 11.2 | 44 | 9.0 | 晴れ |
2 | 11.4 | 50 | 5.3 | 晴れ |
3 | 11.9 | 49 | 8.9 | 晴れ |
4 | 12.7 | 38 | 8.7 | 晴れ |
5 | 11.5 | 37 | 6.0 | 晴れ〜曇り |
6 | 11.0 | 31 | 8.9 | 晴れ |
7 | 8.9 | 38 | 8.3 | 晴れ〜曇り |
8 | 7.7 | 31 | 7.3 | 曇り〜晴れ |
9 | 7.7 | 28 | 8.9 | 晴れ一時曇り |
10 | 8.5 | 32 | 8.9 | 晴れ〜曇り |
11 | 8.7 | 38 | 7.6 | 薄曇り〜晴れ |
12 | 7.1 | 26 | 7.5 | 晴れ |
13 | 5.3 | 42 | 0.1 | 薄曇り〜晴れ |
14 | 7.2 | 24 | 8.4 | 晴れ |
15 | 6.6 | 37 | 8.9 | 晴れ |
16 | 7.7 | 35 | 8.9 | 晴れ |
17 | 8.0 | 35 | 8.9 | 晴れ |
18 | 7.6 | 28 | 8.6 | 晴れ〜薄曇り |
19 | 5.2 | 39 | 5.0 | 曇〜雪・雨〜晴 |
20 | 6.5 | 32 | 6.2 | 曇り〜晴れ |
21 | 9.4 | 34 | 8.4 | 晴れ |
22 | 6.9 | 31 | 9.0 | 晴れ |
23 | 6.1 | 19 | 9.0 | 晴れ |
24 | 6.7 | 26 | 8.9 | 晴れ |
25 | 7.7 | 32 | 5.5 | 曇り時々晴れ |
26 | 8.9 | 38 | 7.8 | 晴れ |
27 | 7.4 | 38 | 6.1 | 晴れ一時曇り |
28 | 5.4 | 36 | 7.5 | 晴れ一時曇り |
29 | 6.0 | 31 | 8.9 | 晴れ一時曇り |
30 | 6.2 | 32 | 5.0 | 曇り一時晴れ |
気象データは気象庁:過去の気象データから、天気は品川の天気を遠藤が判断。
11月27〜28日にはスギ花粉の狂い咲き状況が認められ、近年にない多くのスギ花粉が観測されました。狂い咲きとは、「花芽が分化した後、葉が異常落葉したりしてABAの供給がなくなり、しかもその後高い気温が続いたりすると、休眠状態を経ないで成長し、開花してしまうものと考えられています。」また、返り花とも呼ばれます。つまり、春咲きのサクラなどが、秋の寒さから一時的な小春日和を春と思って勘違いして花を咲かせるものです。 12月の6〜7日もスギの飛散花粉が認められます。気温の低下と大気の乾燥が進んでいます。
12月の飛散花粉数と翌年のスギ花粉の総飛散数
年 | スギ | ヒノキ | その他 | 翌年のスギ飛散数 |
令和6年 | 14.0 | 0.0 | 10.9 | ? |
令和5年 | 9.5 | 0.0 | 11.2 | 5271.0 |
令和 4年 | 1.8 | 0.0 | 2.1 | 6636.5 |
令和 3年 | 4.2 | 0.0 | 1.5 | 3838.8 |
令和 2年 | 5.8 | 0.0 | 1.5 | 3913.2 |
平成31年・令和 1年 | 3.0 | 0.0 | 3.3 | 2466.7 |
平成30年 | 6.9 | 0.0 | 5.8 | 4867.8 |
平成29年 | 5.7 | 0.0 | 11.5 | 4162.0 |
平成28年 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | 2570.7 |
平成27年 | 2.4 | 0.0 | 4.2 | 4184.6 |
平成26年 | 3.0 | 0.0 | 2.4 | 2938.1 |
平成25年 | 1.5 | 0.0 | 3.9 | 1993.4 |
平成24年 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 1993.4 |
平成23年 | 0.9 | 0.0 | 4.8 | 1971.0 |
平成22年 | 3.0 | 0.0 | 3.3 | 9623.6 |
例年12月は落下花粉がほとんど見られないのですが、昨年はスギ花粉が9.5個/cm2と12月の観測を開始した平成22年以来最も多く観測されました。今年は28日までに既に累積13.4個/cm2となり、記録的です。平成22年以来12月に二桁のスギ花粉が観測されたのは、初めてです。スギは11月下旬には休眠(動物でいう冬眠)に入るといわれていますが、一部休眠に入らない(入れない?)木々があるようです。休眠に入れないと、いわゆる狂い咲きをするケースがでるようです。また、これまでの経験では、来春の飛散数は、非常に多くなると推察されます。
当地では12月はよく晴れた日が続いています。しかし気温が大変低く、乾燥が進みました。関東の冬は、気温が下がるだけでなく、大気が極端に乾燥します。本日まで16日連続で最小湿度が40%以下が続き、乾燥注意報が連日でています。また、冷暖房は室内の空気を乾燥させます。大気の湿度が40%以下になると、乾燥注意報が出されることは多くの方がご存知と思いますが、この注意報は主に火災の危険特に大火の原因になるための注意報とされています。一方耳鼻咽喉科医は、室内の湿度が40%以下になると、鼻をはじめとして咽喉頭、結膜、気管気管支などの粘膜の機能が低下するだけでなく、粘膜上皮が破壊される可能性が大きく(まず上皮の繊毛がなくなり、さらに乾燥すると上皮の剥離が起こります。)、その結果様々な障害が起こる可能性が生じます。例えば、鼻に侵入した細菌や遺物の排除ができなくなるなど、しかもこの異常は、視診だけでは見分けられませせんので、症状を注意深く聞き取る必要があり、とりわけ注意が必要です。
日本気象協会から2025年春のスギ花粉飛散予測(第2報)が
12月5日に発表になりました。
全国の様子は、「2025年春の花粉飛散量は、前シーズン(2024年)と比べると、九州から近畿と、東北南部は非常に多く、北陸と関東甲信も多い傾向です。東海は前シーズン並み、東北北部と北海道は少ないでしょう。九州から近畿と、東北南部などでは2024年に比べて大幅に増加する見込みです。花粉症の方は万全な対策を行ってください。」と予測され、来春のお出かけは、十分検討の上、お出かけください。
東京は2月中旬に飛散開始、飛散量は、例年よりやや多く(110〜150%:130%)、昨年比やや多い〜多い(130〜160%:160%)と発表されました。これを当地に当てはめますと、例年(3983.6個/cm2)の130%、すなわち5178.7個/cm2、昨年比(5271.0個/cm2)160%、すなわち8433.6個/cm2となります。決して少ない花粉量ではありません。当地の過去最大値は、平成17年(2005年)の10985.5個/cm2、次いで平成23年(2010年)の9625.1個/cm2でした。もし、8000個/cm2を超えて飛散したら、当地では過去3番目の大飛散です。むしろ、最大限の注意が必要と思われます。
29日から年末年始の休みです。今回の休みは、暦の関係で何と9連休です。予報では、この9連休の間、雨マークは1日にもありません。12月、本日までの降水量は、僅か0.5mmです。最近15年を見ても、2020年の13.0mmが最小で、これほど12月に雨量の少なかった年はありませんでした。
2023年 19.5mm 2018年 44.0mm 2013年 59.5mm
2022年 56.5mm 2017年 15.0mm 2012年 69.0mm
2021年 116.0mm 2016年 84.0mm 2011年 59.5mm
2020年 13.0mm 2015年 82.5mm 2010年 145.5mm
2019年 76.5mm 2014年 62.0mm 2009年 82.5mm
来年のスギ花粉飛散にどのように影響するか、私にはわかりませんが、多くなる可能性が多分にあると思われます。当院前の道路(環状6号線)が、交通量が減り、プレパラートが大変綺麗です。
の所、当院のHPへのアクセス数が増えています。花粉症の皆様の関心が高まりつつあると推察されます。来シーズンのスギ、ヒノキの飛散数は今シーズンよりは多いと予想されています。そろそろ、対策が必要ですし、適切な治療なら確実な効果が期待できると考えられます。まず、合併症があれば治しておく必要があります。冬の乾燥冷気から鼻粘膜を守る必要があります。最近は晴れると想像以上に乾燥しますので、ご注意下さい。発症原因(スギ花粉だけとは限りません)を調べておく必要があります。これだけのことをスギ花粉の飛散開始前に済ませておく必要があります。その時は、「今から飛散開始まで」です。
佐橋 紀男先生から、全国の来春の予測値をいただきました。
2025年スギ・ヒノキ花粉飛散予測 NPO花粉情報協会作成資料 2024. 12.18
都道府県 | 市町名 | 第1報 | 第2報 | 2024年実測 | 10年平均 | 前年比% | 平均比% | |
No1 | 北海道 | 札幌市 | 24 | 24 | 21 | 27 | 114 | 89 |
No2 | 青森県 | 弘前市 | 5850 | 4240 | 5941 | 6165 | 71 | 69 |
No3 | 秋田県 | 秋田市 | 895 | 948 | 19066 | 4837 | 5 | 20 |
No4 | 岩手県 | 盛岡市 | 1978 | 1667 | 6169 | 4233 | 27 | 39 |
No5 | 大船渡市 | 10249 | 6745 | 18217 | 12463 | 37 | 54 | |
No6 | 久慈市 | 1818 | 1898 | 10992 | 5362 | 17 | 35 | |
No7 | 山形県 | 山形市 | 3741 | 2582 | 3286 | 5693 | 79 | 45 |
No8 | 宮城県 | 仙台市 | 4786 | 3876 | 2647 | 3985 | 146 | 97 |
No9 | 福島県 | 福島市 | 7610 | 7217 | 4464 | 7417 | 162 | 97 |
No10 | いわき市 | 15411 | 12004 | 10358 | 13105 | 116 | 92 | |
No11 | 新潟県 | 新潟市 | 1643 | 2134 | 2159 | 2928 | 99 | 73 |
No12 | 石川県 | 金沢市 | 3077 | 3022 | 2599 | 3064 | 116 | 99 |
No13 | 小松市 | 6330 | 3319 | 3099 | 5252 | 107 | 63 | |
