令和7年10月7日(火)-5 花粉情報
本日の飛散状況
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
10月計 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 9.8 | 9.0 | 13.8 |
本日は、落下花粉は7.1個/cm2でした。観測花粉は、カナムグラ(アサ科)4.3個/cm2、メダラ(ウコギ科)1.2個/cm2、アカザ(ヒユ科)0.9個/cm2、不明0.6個/cm2、計7.1個/cm2でした。