2026年1月31日 花粉情報
スギ0.0個/cm2、ヒノキ0.0個/cm2、その他0.0個/cm2でした。






スギ0.0個/cm2、ヒノキ0.0個/cm2、その他0.0個/cm2でした。
スギ0.3個/cm2、ヒノキ0.0個/cm2、その他0.3個/cm2でした。
本日は、スギ花粉とその他の花粉0.3個/cm2(ハンノキ)が観測されました。
スギ0.0個/cm2、ヒノキ0.0個/cm2、その他0.0個/cm2でした。
令和7年度東京都花粉症対策検討委員会(第2回)が開催されました。
「花粉の飛散開始日は2月10日から12日ごろ
今春の飛散花粉数は、昨春の1.4倍」
とのことです。油断しないで下さい。
昨日、佐橋 紀男先生から、お見舞いと富里のデータをいただきました。
「2026年のスギ花粉調査をすでに全国の主な地点では開始しておりますが、先生のHPを拝見し、まだ足のリハビリ中との事、お見舞い申し上げます。富里のデータですが、添付のように今年の1月10日に早くも飛散開始日の条件を満たしましたが、12日以降1個以上の日が無く、昨年同様に不時現象とみなし、飛散開始日とはしません。例年飛散開始日の早い静岡県静岡市、浜松市、三重県津市ではまだ飛散開始しておりません。昨年より日中の気温が低いためのようです。今後週一でこちらの花粉データをお知らせします。先生の一日も早い復帰をお待ちしております。」
| D 型 | 2026年 | ||||||
| 1月 | スギ | ヒノキ科 | マツ型 | ハンノキ属 | ブナ科 | イネ科 | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 合計 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 10日の飛散開始日は不時現象とみなし、正規の飛散開始日としない。 | |||||||
2001年からの当地のスギ花粉飛散開始日は、すべて2月中で、1月や3月になったことは、ありません。
○飛散開始日、本格飛散開始日(20個/cm2以上になった日)
| 年 | 飛散開始日 | 積算400℃到達日 | 本格飛散開始日 | 同年飛散総数 |
| H13(2001) | 2月20日 | 2月14日 | 2月21日 | 4876.7 |
| H14(2002) | 2月07日 | 2月05日 | 2月07日 | 5644.9 |
| H15(2003) | 2月12日 | 2月12日 | 2月13日 | 3964.9 |
| H16(2004) | 2月20日 | 2月09日 | 2月26日 | 460.7 |
| H17(2005) | 2月22日 | 2月10日 | 2月23日 | 13948.7 |
| H18(2006) | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 1132.7 |
| H19(2007) | 2月06日 | 2月06日 | 2月13日 | 1775.7 |
| H20(2008) | 2月20日 | 2月14日 | 2月23日 | 3599.9 |
| H21(2009) | 2月06日 | 2月08日 | 2月12日 | 5785.2 |
| H22(2010) | 2月09日 | 2月08日 | 2月21日 | 1557.7 |
| H23(2011) | 2月22日 | 2月12日 | 2月25日 | 11549.1 |
| H24(2012) | 2月26日 | 2月17日 | 3月04日 | 2127.6 |
| H25(2013) | 2月14日 | 2月09日 | 2月22日 | 7661.8 |
| H26(2014) | 2月03日 | 2月07日 | 3月04日 | 1993.4 |
| H27(2015) | 2月11日 | 2月10日 | 2月23日 | 2938.1 |
| H28(2016) | 2月14日 | 2月08日 | 2月21日 | 4184.6 |
| H29(2017) | 2月16日 | 2月06日 | 2月17日 | 2570.7 |
| H30(2018) | 2月10日 | 2月12日 | 2月24日 | 8057.4 |
| H31(2019) | 2月12日 | 2月07日 | 2月20日 | 6199.4 |
| R2(2020) | 2月05日 | 2月05日 | 2月13日 | 2841.6 |
| R3(2021) | 2月11日 | 2月06日 | 2月14日 | 4567.3 |
| R4(2022) | 2月26日 | 2月12日 | 2月27日 | 5172 |
| R5(2023) | 2月12日 | 2月08日 | 2月18日 | 7862.7 |
| R6(2024) | 2月13日 | 2月11日 | 2月15日 | 6300.2 |
| R7(2025) | 2月11日 | 2月04日 | 2月26日 | 5444.0 |
積算400℃到達日:元旦からの一日の最高気温の積算値 飛散総数:スギ+ヒノキ
1月末、少なくとも2月になったら、初期療法を開始して下さい。
ながらく当HPをお休みして申し訳ありません。今年の飛散の予測は、
日本気象協会の予測(第2報:2025年12月2日発表)によりますと、「2026年のスギ花粉シーズンは、例年並みの時期にスタート2月上旬に、九州や、中国・東海・関東の一部で飛散開始、飛散量は、東日本と北日本で例年より多く、北日本では例年の2倍以上に」と予測しています。
ウェザーニュースは、2025年12月3日に以下の発表をしました。スギ花粉は2月上旬から飛散開始 飛散量は全国的に平年を上回ると予想しています。
環境省は、2025年12月23日に本年度のスギ雄花(おばな)の花芽(はなめ)調査の結果を発表しました。その結果によりますと、東京都は過去10年平均値との比較では、87%と、やや少ないとの予測であるが、首都圏とりわけ城南地区に、飛来する花粉の発生源と考えられる埼玉県は89%ですが、長野県116%、群馬県136%と多く、気象会社の予測を、裏付ける結果となっています。
3者とも、平年を上回るとの予想ですので、万全の備えをして下さい。
さて、当地のスギ花粉の飛散開始日は、平成元年以後の平均で、2月19〜20日(19.8日)です。そろそろ、花粉症の皆さんは、医療施設を受診され、予防治療の準備をして下さい。
スーパーで稼働中のお掃除ロボットによる接触による事故についての前回のコメントでは、その後に多くの皆様からのご心配のお声が多く届きました。
診療は代診医師により、休診の日もありますが、アレルギー学会および日本耳鼻咽喉科学会の専門医・指導医による、これまで以上の診療をしております。かかりつけ患者様につきましては、今まで通りにご安心して受診をされて下さい。
今年の花粉情報に復帰できるように、リハビリ現在専念しております。
あらためて、かかりつけの患者様、製薬企業開発部の関係者様、関係医療機関のみな様、ご心配をかけて申し訳ありません。
応援していただき本当にありがとうございます。
日本気象協会は、2026年春の花粉飛散予測(第2報)を発表しました。
2月上旬に九州などで飛散開始 東日本・北日本では例年より飛散量が多い
2026年のスギ花粉の飛散開始は、九州から東北で例年並みの2月上旬から3月中旬となるでしょう。
この先12月から2月の気温は、ほぼ平年並みに推移する見通しです。春先には寒さの和らぐ日が現れ、スギ花粉は例年並みの時期に飛び始める見込みです。
スギ花粉は、飛散開始と認められる前からわずかな量が飛び始めますので、花粉対策は早めに始めるとよいでしょう。
<例年比>
2026年春の花粉飛散量は、九州から近畿では例年並みの所が多いでしょう。一方、東海から北海道では例年より多く、非常に多い所もある見込みです。
<前シーズン比>
九州から近畿は、前シーズンと比べ広い範囲で減少するでしょう。一方、東海から北海道では前シーズンより多く、非常に多い所もある見込みです。
関東甲信は、例年比140%、前シーズン比170%と予測。
根拠は、2025年の夏の気象(6〜8月)
気温:かなり高い 日照時間:かなり多い 降水量:かなり少ない
以上です。
2025年12月02日日本気象協会発表
明けましておめでとうございます。
スーパーで稼働中のお掃除ロボットによる接触で転倒し、その怪我のリハビリのために年末年始も入院中でした。復帰に向けたリハビリに現在は専念しております。
今年は、昨年以上に花粉が飛散すると予想されています。花粉飛散開始までに現場に復帰したいと願っております。
かかりつけの患者様、製薬企業開発部などの関係者様、関係医療機関のみな様、私の元に多くの応援が届いております。頑張っておりますので、花粉情報の提供はもうしばらくお待ちください。
11月から母校慈恵医大本院に入院。事故による怪我と闘っております。来春のスギ花粉のシーズンまでには、復帰したいと頑張って加療中です。このHPをご覧の皆様には、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。もう暫くお待ちください。
令和7年10月29日(水):観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
| 29 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
| 10月計 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 23.1 | 54.5 |
29日の観測結果は、スギ 0.6個/cm2、セイタカアワダチソウ)0.3個/cm2、その他0.3個/cm2、計1.2個/cm2でした。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
| 10月計 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 22.5 | 53.3 |
28日の観測結果は、スギ 0.3個/cm2、メダラ(ウコギ科)0.3個/cm2、その他0.6個/cm2、計1.2個/cm2でした。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
|
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 | |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 | |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 | |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 | |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 | |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 | |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10月計 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 21.6 | 52.1 |
26日の観測結果は、カナムグラ 0.3個/cm2のみ計0.3個/cm2でした。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10月計 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 21.6 | 52.1 |
26日の観測結果は、計0.0個/cm2でした。2日連続の0.0個/cm2は、8月12〜14日以来です。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10月計 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 21.6 | 52.1 |
25日の観測結果は、計0.0個/cm2でした。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
