令和7年12月16日(火)-1 花粉情報
11月から母校慈恵医大本院に入院。事故による怪我と闘っております。来春のスギ花粉のシーズンまでには、復帰したいと頑張って加療中です。このHPをご覧の皆様には、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。もう暫くお待ちください。






11月から母校慈恵医大本院に入院。事故による怪我と闘っております。来春のスギ花粉のシーズンまでには、復帰したいと頑張って加療中です。このHPをご覧の皆様には、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。もう暫くお待ちください。
令和7年10月29日(水):観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
| 29 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
| 10月計 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 23.1 | 54.5 |
29日の観測結果は、スギ 0.6個/cm2、セイタカアワダチソウ)0.3個/cm2、その他0.3個/cm2、計1.2個/cm2でした。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
| 10月計 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 22.5 | 53.3 |
28日の観測結果は、スギ 0.3個/cm2、メダラ(ウコギ科)0.3個/cm2、その他0.6個/cm2、計1.2個/cm2でした。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
|
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 | |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 | |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 | |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 | |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 | |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 | |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10月計 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 21.6 | 52.1 |
26日の観測結果は、カナムグラ 0.3個/cm2のみ計0.3個/cm2でした。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10月計 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 21.6 | 52.1 |
26日の観測結果は、計0.0個/cm2でした。2日連続の0.0個/cm2は、8月12〜14日以来です。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10月計 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 21.6 | 52.1 |
25日の観測結果は、計0.0個/cm2でした。
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 10月計 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.9 | 21.6 | 52.1 |
24日の観測結果は、カナムグラ (アサ科)0.6個/cm2、計0.6個/cm2でした。
佐橋 紀男先生からいただいた富里の10月の測定結果です。
| D 型 | 2025年 | ||||||||
| 10月 | スギ | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ブタクサ | ヨモギ | ヒユ科 | カナムグラ | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 1.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.9 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 合計 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 8.4 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 15.2 | 3.3 |
観測結果(品川区五反田)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 3.1 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 6.8 |
| 10月計 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 31.3 | 21.6 | 51.5 |
22日の観測結果は、オオブタクサ(キク科)0.3個/cm2、その他0.3個/cm2、計0.6個/cm2でした。
佐橋 紀男先生からいただいた富里の10月の測定結果です。
| D 型 | 2025年 | ||||||||
| 10月 | スギ | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ブタクサ | ヨモギ | ヒユ科 | カナムグラ | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 1.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
