2022年5月29日-3 花粉情報
週間の飛散数
| 種別 | 観測期間 | |
| 5/23〜5/29 | 昨年(5/24〜5/30) | |
| スギ | 0.3 | 0.3 |
| ヒノキ | 0.3 | 0.0 |
| マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 80.1 | 106.7 |
| カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 1.5 | 12.3 |
| ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ) | 24.7 | 12.3 |
| イネ科(カモガヤ、イネ他) | 5.4 | 2.7 |
| ニレ科(ケヤキ) | 6.4 | 4.0 |
| その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 13.6 | 41.9 |
| 合計 | 132.5 | 160.4 |
昨シーズンと比較しますと今シーズンはマツ科花粉とその他の飛散が少なくなり、ブナ科の花粉が多くなりました。これは、昨年その他に分類したシラカシ(ブナ科)などをブナ科に加えたため、ブナ科が増え、その他が減りました。





