2022年5月25日-2 花粉情報
| 種別 | 観測期間 | |
| 5/25 | 計(5/23〜5/25) | |
| スギ | 0.0 | 0.0 |
| ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
| マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 5.2 | 44.3 |
| カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.0 | 0.0 |
| ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 4.9 | 16.4 |
| イネ科(カモガヤ、イネ他) | 0.6 | 3.3 |
| ニレ科(ケヤキ) | 0.0 | 0.6 |
| その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 2.2 | 7.1 |
| 合計 | 13.0 | 72.0 |
日中は晴れて、南寄りの風が吹きました(3〜5m/s)ので、日差しがある日中は気温が上昇しました(13時:27.0℃)。観測された花粉はマツ科とブナ目が大半でした。当院のKH3000の測定値は、0.0個/m3・時(少ない)、午前中は0.0個/m3/時(少ない)、午後は0.0個/m3/時(少ない)でした。





