2022年5月22日-2 花粉情報
種別 | 観測期間 | |
5/22 | 計(5/16〜5/22) | |
スギ | 0.0 | 0.6 |
ヒノキ | 0.0 | 0.6 |
マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 1.2 | 42.8 |
カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.0 | 2.4 |
ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 1.2 | 42.8 |
イネ科(カモガヤ、イネ他) | 1.2 | 3.9 |
ニレ科(ケヤキ) | 0.6 | 3.7 |
その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 1.9 | 20.6 |
合計 | 6.2 | 118.6 |
日中は晴れて、北寄りの風が吹きましたが(3〜5m/s)、日差しがあり、気温は上昇しました(25.0℃)。当院のKH3000の測定値は、0.0個/m3・時(少ない)、午前中は0.0個/m3/時(少ない)、午後も0.1個/m3/時(少ない)でした。