2022年5月21日-2 花粉情報
種別 | 観測期間 | |
5/21 | 計(5/16〜5/21) | |
スギ | 0.0 | 0.6 |
ヒノキ | 0.0 | 0.6 |
マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 5.6 | 41.6 |
カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.0 | 2.4 |
ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 5.2 | 41.6 |
イネ科(カモガヤ、イネ他) | 0.0 | 2.7 |
ニレ科(ケヤキ) | 0.0 | 3.1 |
その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 2.5 | 18.7 |
合計 | 13.3 | 112.4 |
未明まで曇り、一時大雨が降り、明け方から朝は風が弱く(2〜4m/s)、気温が高く(午前4〜6時:20.0℃)、日中はむしろ上昇せず、時々強い雨が降りました。当院のKH3000の測定値は、0.0個/m3・時(少ない)、午前中は0.0個/m3/時(少ない)、午後も0.0個/m3/時(少ない)でした。