2022年2月28日-1 花粉情報
飛散開始日、本格飛散開始日、最大飛散日(2011年以後:品川区)
飛散開始日 | 本格飛散開始日 | 最大飛散日 | |
2011年 | 2月22日 | 2月25日 | 3月16日 |
2012年 | 2月26日 | 3月4日 | 3月7日 |
2013年 | 2月14日 | 2月22日 | 3月10日 |
2014年 | 2月3日 | 3月4日 | 3月21日 |
2015年 | 2月11日 | 2月23日 | 3月10日 |
2016年 | 2月14日 | 2月21日 | 3月9日 |
2017年 | 2月16日 | 2月17日 | 3月7日 |
2018年 | 2月10日 | 2月24日 | 3月4日 |
2019年 | 2月12日 | 2月20日 | 3月22日 |
2020年 | 2月5日 | 2月13日 | 2月23日 |
2021年 | 2月11日 | 2月14日 | 2月23日 |
2022年 | 2月26日 | 2月27日 | ? |
「スギ飛散開始:1個/日以上2日以上連続した時、その初日を飛散開始日とする。スギ花粉本格飛散開始:20個/日を超えた日を本格飛散開始日とする」と公益財団法人日本アレルギー協会 花粉情報標準化委員会が定義しています。
最大飛散日は3月第1と第2週の間と予想されます。