令和7年10月23日(木)-2 花粉情報

観測結果(品川区五反田)

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

10/1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9
2 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.9 1.9 4.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 2.8 7.4
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.8 7.1
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 2.7
9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 11.7 1.9 15.1
10 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 0.9 3.7
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 4.3 1.2 6.8
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.8 3.1
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
18 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
21 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.3 1.5
22 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.5 6.8
10月計 0.3 0.0 0.9 3.0 1.5 31.3 21.6 51.5

22日の観測結果は、オオブタクサ(キク科)0.3個/cm2、その他0.3個/cm2、計0.6個/cm2でした。