令和7年10月22日(水)-1 花粉情報
佐橋 紀男先生から富里市の観測データをいただきました。
| D 型 | 2025年 | ||||||||
| 9月 | スギ | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ブタクサ | ヨモギ | ヒユ科 | カナムグラ | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 16 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.3 |
| 20 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.9 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.3 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.3 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 21.3 | 0.9 |
| 29 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.9 |
| 30 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 1.2 |
| 合計 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 25.1 | 11.1 | 3.6 | 3.7 | 46.4 | 7.9 |
| D 型 | 2025年 | ||||||||
| 10月 | スギ | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ブタクサ | ヨモギ | ヒユ科 | カナムグラ | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 1.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.9 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 合計 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 8.4 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 15.2 | 3.3 |





