令和7年9月22日(月)-5 花粉情報
本日の飛散状況
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
10 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 6.5 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 4.6 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 2.2 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.3 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 5.2 |
9月計 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 12.2 | 1.2 | 3.3 | 22.8 | 38.1 |
本日も、気温が下がりましたが、曇りが続き、やや風も吹きましたので落下花粉は5.2個/cm2でした。
秋に飛散する花粉が、昨年よりかなり遅くなっていましたが、秋のシーズンが始まったようです。本日は、ブタクサ(キク科)0.3個/cm2、アカザ(ヒユ科)0.3個/cm2、ヨモギ(キク科)0.6個/cm2、ヤエムグラ(アカネ科)0.3個/cm2、メダラ(ウコギ科)1.5個/cm2、カナムグラ(アサ科)1.5個/cm2、その他063個/cm2でした。