令和7年9月21日(日)-5 花粉情報

本日の飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

9/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5
10 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.3 0.3 1.9
11 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.3 1.2
12 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.9
13 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6
14 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.0 0.6 2.5
15 0.0 0.0 0.3 2.5 0.0 0.3 2.5 6.5
16 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 0.3 1.5
17 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6 1.2
18 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 3.4 4.6
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.9 2.2
20 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
21 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 5.6 9.3
9月計 0.0 0.0 1.5 11.9 0.6 1.8 20.0 32.9

本日も、気温が下がりましたが、曇りが続き、やや風も吹きましたので落下花粉は9.3個/cm2でした。

秋に飛散する花粉が、昨年よりかなり遅くなっていましたが、秋のシーズンが始まったようです。本日は、ブタクサ(キク科)3.7個/cm2、アカザ(ヒユ科)4.3個/cm2、オナモミ(キク科)0.6個/cm2、メダラ(ウコギ科)0.3個/cm2、その他0.3個/cm2でした。