令和7年9月15日(月)- 5 花粉情報

本日の飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

9/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5
10 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.3 0.3 1.9
11 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.3 1.2
12 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.9
13 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6
14 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.0 0.6 2.5
15 0.0 0.0 0.3 2.5 0.0 0.3 2.5 6.5
9月計 0.0 0.0 1.5 5.8 0.0 1.2 8.2 17.8

本日は、落下花粉6.5個/cm2と急に多くなりました。

秋に飛散する花粉が、昨年よりかなり遅くなっていましたが、秋のシーズンが始まったようです。昨年、ブタクサ(キク科)は、8月19日の週、ヨモギ(キク科)、カナムグラ (アサ科)は、9月第1週でした。本日、ブタクサ(キク科)2.5個/cm2、カモガヤ(イネ科)0.3個/cm2、ススキ(イネ科)0.3個/cm2、オナモミ(キク科)0.6個/cm2、ヤエムグラ (アカネ科)0.3個/cm2、メダラ(ウコギ科)0.9個/cm2、その他 1.9個/cm2観測されました。