令和7年8月23日(土)-4 花粉情報
令和7年8月の当地の気象データ(気象庁過去の気象データ検索より)
| 日付 | 天気 | 雨量 | 平均
 気温  | 
最高
 気温  | 
日照
 時間  | 
風向 | 
| 7月31日 | 晴一時曇 | ― | 27.9 | 33.4 | 8.7 | 北東 | 
| 8月 1日 | 曇時々雨 | 6.0 | 26.4 | 30.1 | 0.6 | 北北東〜北 | 
| 2日 | 雨〜曇〜晴 | 20.5 | 28.9 | 35.1 | 5.5 | 南南東~北 | 
| 3日 | 晴〜曇 | ― | 30.4 | 36.1 | 7.1 | 南南東〜南東 | 
| 4日 | 晴 | ― | 31.3 | 36.1 | 12.6 | 南南西 | 
| 5日 | 晴 | ― | 32.1 | 36.6 | 11.8 | 南南東 | 
| 6日 | 晴 | 0.0 | 32.3 | 37.0 | 10.0 | 北東 | 
| 7日 | 曇一時雨〜晴 | 0.0 | 29.5 | 32.8 | 3.1 | 北北西~北 | 
| 8日 | 晴 | 3.0 | 28.6 | 35.0 | 7.5 | 南南東〜北北西 | 
| 9日 | 晴 | ― | 28.4 | 32.6 | 6.5 | 南欧〜南南東 | 
| 10日 | 曇〜雨 | 25.5 | 26.3 | 27.7 | 0.0 | 南〜南南東 | 
| 11日 | 雨〜曇 | 11.5 | 27.1 | 29.3 | 0.5 | 南南西 | 
| 12日 | 曇一時小雨 | 1.0 | 28.2 | 31.1 | 0.2 | 南南西 | 
| 13日 | 曇〜晴〜曇 | 0.0 | 27.9 | 31.4 | 3.8 | 南南東〜南 | 
| 14日 | 曇〜晴一時小雨 | ― | 27.8 | 32.5 | 7.2 | 南東 | 
| 15日 | 晴〜曇 | 0.0 | 28.7 | 33.6 | 10.7 | 南南東〜南東 | 
| 16日 | 晴 | 1.0 | 28.8 | 33.2 | 5.5 | 南南東 | 
| 17日 | 晴 | ― | 29.8 | 34.8 | 9.9 | 南東〜南南東 | 
| 18日 | 晴 | 0.0 | 31.0 | 37.0 | 9.6 | 南南東〜南東 | 
| 19日 | 晴 | ― | 29.9 | 35.0 | 9.4 | 南南東〜南東 | 
| 20日 | 晴 | ― | 30.4 | 35.1 | 10.7 | 南東 | 
| 21日 | 晴〜曇 | ― | 31.3 | 36.8 | 10.2 | 南南東 | 
| 22日 | 曇〜晴 | ― | 30.3 | 35.2 | 5.5 | 南東 | 
| 23日 | 晴 | 





