令和7年7月26日(土)-9 花粉情報
佐橋 紀男先生から千葉県富里市の7月の観測値をいただきました。
| D 型 | R 型 | |||||||||
| 7月 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | その他 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | その他 | ||
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | ||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | ||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| 10 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 殆どイネ | |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↓ | |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 16 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | ||
| 18 | 0.3 | 0.0 | 15.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | ||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | ||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | ||
| 21 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | ||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | ||
| 23 | ||||||||||
| 24 |
「7月に入ってヒメガマを僅かに確認しています。印旛沼まではちょっと距離がありますが、大きなヒメガマの群落があります。」とのことです。当地でも、ヒメガマ(ガマ科ガマゾク)が、僅かですが観測されています(7月7日まで、1.2個/cm2でした。佐橋 紀男先生から富里市では、「11日に花粉は観測されていない」と連絡がありました。
11日の当地の観測値は、当地特有のことと思われます。当地でも、イネ科が多く観測されています。





