令和7年7月26日(土)-6 花粉情報
令和7年7月の当地の気象データ(気象庁過去の気象データ検索より)
| 日付 | 天気 | 雨量 | 平均
気温 |
最高
気温 |
日照
時間 |
風向 |
| 6月30日 | 晴 | ― | 28.3 | 33.2 | 11.9 | 南東〜南 |
| 7月1日 | 晴〜小雨 | 0.5 | 28.2 | 33.5 | 9.6 | 南東 |
| 2日 | 曇〜小雨〜晴 | 0.0 | 28.0 | 33.0 | 3.0 | 南東〜南南東 |
| 3日 | 晴〜曇一時小雨 | 0.0 | 28.5 | 33.4 | 7.4 | 南東 |
| 4日 | 曇〜晴一時雨 | 0.0 | 28.3 | 33.4 | 6.4 | 南東 |
| 5日 | 曇〜晴〜小雨 | 0.0 | 29.0 | 34.4 | 6.2 | 南東〜西 |
| 6日 | 小雨〜曇 | 0.0 | 29.7 | 34.9 | 6.2 | 南東 |
| 7日 | 曇一時晴 | ― | 30.0 | 35.6 | 2.9 | 南東 |
| 8日 | 晴〜雲 | ― | 30.3 | 35.8 | 11.3 | 南〜南南東 |
| 9日 | 晴一時曇 | ― | 29.9 | 34.7 | 10.1 | 南 |
| 10日 | 晴〜曇〜雷雨 | 24.0 | 28.3 | 35.7 | 9.4 | 南東 |
| 11日 | 曇一時雨 | 0.0 | 23.2 | 25.1 | 0.0 | 北北東〜北 |
| 12日 | 曇一時晴 | ― | 23.6 | 26.6 | 0.5 | 北北東 |
| 13日 | 晴〜曇一時雨 | 0.0 | 26.8 | 32.3 | 9.8 | 南東 |
| 14日 | 曇〜晴一時雨 | 5.0 | 26.9 | 29.9 | 2.7 | 南南東〜南 |
| 15日 | 雨〜曇〜一時晴 | 25.0 | 26.9 | 30.6 | 0.3 | 南〜南南東 |
| 16日 | 曇時々雨 | 16.5 | 26.3 | 27.8 | 0.0 | 南 |
| 17日 | 曇〜小雨一時晴 | 3.0 | 27.3 | 31.5 | 6.8 | 南 |
| 18日 | 曇一時晴〜曇〜晴 | 0.0 | 27.7 | 32.1 | 10.5 | 南〜南南東 |
| 19日 | 曇〜晴 | ― | 28.3 | 33.1 | 11.3 | 南東〜南南東 |
| 20日 | 晴 | ― | 28.7 | 32.9 | 12.3 | 南南東〜南東 |
| 21日 | 晴 | ― | 29.7 | 34.3 | 12.6 | 南東〜南 |
| 22日 | 晴 | ― | 29.5 | 34.3 | 9.4 | 南南東〜南東 |
| 23日 | 晴 | ― | 29.4 | 34.3 | 10.0 | 南東〜南南東 |
| 24日 | 晴 | ― | 29.8 | 34.8 | 11.1 | 南東 |
| 25日 | 晴 | ― | 30.2 | 35.1 | 11.2 | 南南東 |
| 26日 | 晴 |
9日続けて晴、連日最高気温30℃を超える暑い日々です。





