令和7年7月9日(水):本日の測定結果
| 観測日 | ス
 ギ  | 
ヒ
 ノ キ  | 
ブ
 ナ 科  | 
イ
 ネ 科  | 
マ
 ツ 型  | 
ナ
 デ シ コ 目  | 
 
 ガ マ 科  | 
 
 シ ソ 科  | 
 
 キ ク 目 
  | 
 
 バラ目  | 
 
 ソ ノ 他  | 
 
 合 計  | 
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0. | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 





