令和7年7月2日(水)-13 花粉情報
佐橋 紀男先生から千葉県富里市の観測値をいただきました(2)。
D 型 | R 型 | ||||
4月 | スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | |
1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | |
2 | 0.3 | 6.5 | 0.0 | 5.2 | |
3 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 9.6 | |
4 | 6.6 | 66.0 | 19.6 | 78.8 | |
5 | 14.3 | 148.1 | 13.9 | 155.2 | |
6 | 5.6 | 59.8 | 21.6 | 135.5 | |
7 | 13.0 | 73.4 | 22.1 | 97.1 | |
8 | 18.4 | 149.2 | 35.0 | 240.3 | |
9 | 12.6 | 110.4 | 38.9 | 157.1 | |
10 | 6.8 | 55.5 | 17.0 | 130.6 | |
11 | 2.4 | 31.5 | 1.5 | 29.3 | |
12 | 4.0 | 9.0 | 2.8 | 19.1 | |
13 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | |
14 | 1.9 | 18.5 | 9.0 | 51.2 | |
15 | 3.7 | 19.8 | 11.4 | 51.9 | |
16 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 8.9 | |
17 | 0.3 | 8.0 | 2.2 | 37.3 | |
18 | 1.5 | 9.9 | 0.6 | 12.3 | |
19 | 0.0 | 9.6 | 0.3 | 17.3 | |
20 | 0.3 | 11.1 | 2.8 | 36.7 | |
21 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 4.6 | |
22 | 0.3 | 4.3 | 0.6 | 6.5 | |
23 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | |
24 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | |
25 | 0.9 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | |
26 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.6 | |
27 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 12.0 | |
28 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | |
29 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | |
30 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | |
合計 | 95.6 | 818.6 | 205.3 | 1309.6 | |
終了日 |