令和7年7月1日(火)-12 花粉情報
昨日、佐橋 紀男先生から千葉県富里市の観測値をいただきました。
3月測定結果
2025年 | 千葉県富里市 | 個/1cm2 | |||
D 型 | R 型 | ||||
3月 | スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | |
1 | 532.7 | 0.0 | 834.6 | 0.0 | |
2 | 1221.3 | 0.0 | 1886.0 | 0.0 | |
3 | 155.2 | 0.0 | 124.1 | 0.0 | |
4 | 250.0 | 0.0 | 249.7 | 0.0 | |
5 | 34.6 | 0.0 | 49.7 | 0.0 | |
6 | 489.0 | 0.0 | 454.0 | 0.0 | |
7 | 266.1 | 0.0 | 575.3 | 0.0 | |
8 | 96.6 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | |
9 | 158.6 | 0.0 | 272.5 | 0.0 | |
10 | 86.1 | 0.0 | 127.8 | 0.0 | |
11 | 117.0 | 0.0 | 107.4 | 0.0 | |
12 | 26.9 | 0.0 | 36.7 | 0.0 | |
13 | 680.2 | 6.9 | 451.7 | 5.1 | |
14 | 813.3 | 18.0 | 1270.1 | 66.9 | |
15 | 194.7 | 15.8 | 213.9 | 3.7 | |
16 | 4.8 | 0.8 | 11.4 | 0.6 | |
17 | 520.9 | 43.0 | 3483.8 | 246.2 | |
18 | 81.9 | 44.1 | 71.0 | 45.4 | |
19 | 31.6 | 23.1 | 47.6 | 29.5 | |
20 | 65.3 | 8.1 | 59.7 | 9.0 | |
21 | 569.2 | 284.2 | 1019.5 | 492.5 | |
22 | 254.8 | 254.8 | 463.9 | 384.1 | |
23 | 269.4 | 128.6 | 309.4 | 163.6 | |
24 | 90.9 | 212.2 | 81.1 | 200.6 | |
25 | 559.1 | 807.9 | 1068.4 | 2001.6 | |
26 | 624.0 | 58.0 | 448.2 | 298.8 | |
27 | 268.3 | 386.0 | 563.8 | 811.2 | |
28 | 54.8 | 155.1 | 63.2 | 384.5 | |
29 | 8.1 | 47.4 | 11.5 | 65.4 | |
30 | 21.8 | 104.1 | 32.8 | 138.8 | |
31 | 3.6 | 13.6 | 4.2 | 44.3 | |
合計 | 8550.8 | 2611.7 | 14510.0 | 5391.8 | |
飛散開始日 | 赤字:初観測日 | ||||
最大飛散日・飛散数 |