令和7年6月16日(月)-6 花粉情報
本日の測定結果
| 観測日 | ス
ギ |
ヒ
ノ キ |
カ
バ ノ キ 科 |
ブ
ナ 科 |
イ
ネ 科 |
マ
ツ 型 |
ニ レ 科 |
エ
ゴ ノ キ 科 |
シ ソ 科
|
マ
ン サ ク 科 |
ソ ノ 他 |
合 計 |
| 6/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 8.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 18.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 22.8 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.4 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 6.4 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.4 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.3 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.0 |
| 14 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.8 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.8 |
| 計 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 6.9 | 24.5 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 77.6 |





