2025年05月30日(金)-7 花粉情報

令和7年5月の当地の気象データ(気象庁過去の気象データ検索より)

日付 天気 雨量 平均

気温

最高

気温

日照

時間

風向
5月1日 晴〜曇〜雨 ― 18.2 23.8 10.7 南南東
2日 曇〜雨 50.5 16.2 18.7 0.0 北西〜南
3日 晴 ― 18.2 24.6 12.2 北西〜北
4日 晴〜曇 0.0 18.5 25.9 8.1 東北東〜東
5日 晴 ― 17.7 23.9 9.9 南南東
6日 雨〜曇 24.5 14.8 18.1 0.0 南〜南南東
7日 曇〜晴一時雨〜曇 3.5 17.9 23.0 9.9 北西
8日 曇〜晴 ― 18.0 22.7 11.1 南南東〜南東
9日 曇〜雨 3.0 18.1 23.2 1.1 南
10日 雨〜曇 14.0 18.8 21.9 0.2 南南西〜南南東
11日 雨〜曇〜晴 1.0 20.5 26.7 7.9 南南東〜北西
12日 雨〜曇 6.5 16.8 20.3 0.0 北北東〜南西
13日 曇〜晴 ― 19.8 25.6 11.2 南南東〜南
14日 晴〜曇〜晴 ― 20.6 26.3 8.6 南南東〜南東
15日 晴〜曇 ― 21.1 26.8 8.1 南〜南南東
16日 晴〜曇 0.0 21.4 25.4 3.1 南〜南南東
17日 雨〜曇 28.0 21.3 24.1 0.0 南南東
18日 曇 ― 24.2 27.1 2.1 南南西
19日 曇一時小雨 0.0 19.2 22.8 0.0 東北東
20日 曇〜晴 ― 23.9 31.1 12.0 南南西〜南西
21日 晴〜薄曇〜雨 ― 24.7 29.7 9.1 南〜南南西
22日 晴〜曇〜雨 0.0 23.0 27.9 4.1 南〜南南西
23日 曇一時晴 0.0 18.9 23.6 2.5 北北東〜南東
24日 曇〜雨 6.5 17.7 20.9 0.0 北東〜北
25日 雨〜晴 22.0 17.7 20.8 0.2 北北東〜北東
26日 曇 0.0 19.1 22.7 0.7 南南東〜北北西
27日 曇 ― 17.9 20.3 0.0 東北東
28日 小雨〜曇〜晴 0.5 19.5 25.1 8.6 北北東〜北東
29日 曇 2.5 19.5 24.1 4.1 南南東〜南東
30日 雨一時曇