2025年05月21日(水)-8 花粉情報

本日の測定結果

観測日

 

 

 

 

 

5/1 0.0 0.0 0.6 1.8 0.3 1.2 0.0 0.6 0.9 0.9 4.8 11.1
2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 2.4
3 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 2.8 0.0 3.1 0.9 0.0 9.3 27.8
4 0.0 0.6 1.2 17.0 0.3 4.9 0.0 0.6 2.8 1.5 13.9 43.1
5 0.0 0.0 1.5 16.3 1.5 2.2 0.0 1.9 0.0 3.4 15.2 42.0
6 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 3.4 0.3 0.0 0.3 0.0 1.9 7.1
7 0.0 0.0 2.1 3.9 0.0 2.8 0.0 1.9 0.0 4.0 14.7 20.1
8 0.0 0.0 1.8 2.4 1.2 4.3 0.3 3.7 0.0 4.3 11.9 29.9
9 0.0 0.0 0.6 7.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 14.2
10 0.0 0.0 0.6 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.5 7.4
11 0.0 0.3 0.6 16.4 1.5 6.2 4.3 0.0 0.0 2.2 31.2 58.3
12 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.2 0.3 0.0 0.3 0.0 3.3 10.8
13 0.3 0.0 0.0 2.5 0.3 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 3.1 7.4
14 0.0 0.0 0.0 7.1 1.5 8.3 1.5 0.0 0.0 0.0 6.2 26.5
15 0.0 0.0 0.3 1.5 0.3 0.6 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9 7.4
16 0.0 0.0 0.6 4.3 0.6 13.9 0.9 0.0 0.3 0.0 1.2 25.9
17 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 3.1
18 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 6.2
19 0.0 0.3 0.0 3.7 0.9 9.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.8 17.6
20 0.0 0.0 0.6 4.6 0.3 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 23.5
21 0.0 0.0 0.0 10.5 0.9 37.3 1.2 0.0 0.3 0.0    
0.3 1.2 10.5 116.0 9.9 111.7 9.7 12.1 6.4 19.3 138.6 391.8

21日のその他は、カナメモチ、シモツケ、ミチヤナギ、ハリケヤキ 、ミズキ、コブシ、シナノキ、ハンショウヅル、ナギ、エノキ、シロツメクサ、ホタルブクロ、ハルニレ、ミズナラ、その他不明でした。飛散数は、下表に表示しました。