2025年05月15日(木)-6 花粉情報
令和7年5月の当地の天気
| 日付 | 天気 | 雨量 | 平均
気温 |
最高
気温 |
日照
時間 |
風向 |
| 5月1日 | 晴〜曇〜雨 | ― | 18.2 | 23.8 | 10.7 | 南南東 |
| 2日 | 曇〜雨 | 50.5 | 16.2 | 18.7 | 0.0 | 北西〜南 |
| 3日 | 晴 | ― | 18.2 | 24.6 | 12.2 | 北西〜北 |
| 4日 | 晴〜曇 | 0.0 | 18.5 | 25.9 | 8.1 | 東北東〜東 |
| 5日 | 晴 | ― | 17.7 | 23.9 | 9.9 | 南南東 |
| 6日 | 雨〜曇 | 24.5 | 14.8 | 18.1 | 0.0 | 南〜南南東 |
| 7日 | 曇〜晴一時雨〜曇 | 3.5 | 17.9 | 23.0 | 9.9 | 北西 |
| 8日 | 曇〜晴 | ― | 18.0 | 22.7 | 11.1 | 南南東〜南東 |
| 9日 | 曇〜雨 | 3.0 | 18.1 | 23.2 | 1.1 | 南 |
| 10日 | 雨〜曇 | 14.0 | 18.8 | 21.9 | 0.2 | 南南西〜南南東 |
| 11日 | 雨〜曇〜晴 | 1.0 | 20.5 | 26.7 | 7.9 | 南南東〜北西 |
| 12日 | 雨〜曇 | 6.5 | 16.8 | 20.3 | 0.0 | 北北東〜南西 |
| 13日 | 曇〜晴 | ― | 19.8 | 25.6 | 11.2 | 南南東〜南 |
| 14日 | 晴〜曇〜晴 | ― | 20.6 | 26.3 | 8.6 | 南南東〜南東 |
| 15日 | 晴〜曇 |
本日は、1日ほとんど風がなく(1〜2m/s)、そのため花粉がほとんど飛散しませんでした。





