2025年4月28日(月)-6 花粉情報
令和07年04月28日(月)の観測花粉
| ヒノキ科
|
スギ
ヒノキ ハイネズ |
|
| カバノキ科 | ハンノキ
シラカンバ オオバヤシャブシ イヌシデ ミヤマハンノキ アカシデ ツノハシバミ |
0.9
0.6 0.6 |
| ブナ科 | コナラ
クヌギ クリ シラカシ スタジイ ブナ カシワ イヌブナ アラカシ ミズナラ |
0.6 5.6 5.6
3.1
0.3 |
| イネ科 | イネ
カモガヤ ガマ |
|
| マツ科 | マツ全体
アカマツ クロマツ トウヒ ヒマラヤスギ カラマツ ツガ コメツガ |
5.6
|
| イチイ科 | ハイイヌガヤ
イヌガヤ キャラボク |
|
| ヤナギ科 | オノエヤナギ
スズメノテッポウ |
1.2 |
| カヤツリグサ科 | スゲ
ヒメカンスゲ ホタルイ |
|
| バラ科
|
シモツケ
ソメイヨシノ カスミザクラ |
|
| アサ科 | カラハナソウ
エノキ |
|
| ヤマモモ(ヤマモモ科) | ||
| エゴノキ(エゴノキ科) | 7.1 | |
| ギンヨウアカシア(マメ科) | ||
| アカザ(ヒユ科) | ||
| カツラ(カツラ科) | 0.9 | |
| マンサク(マンサク科) | 5.5 | |
| シデコブシ(モクレン科) | ||
| ミズキ(ミズキ科) | ||
| ヤマグア(クワ科) | 0.3 | |
| サツキ(ツツジ科) | 0.3 | |
| シナノキ(アオイ科) | ||
| ホタルブクロ(キキョウ科) | ||
| ヘラオオバコ(オオバコ科) | ||
| ヤブツバキ(ツバキ科) | ||
| ホタルブクロ(キキョウ科) | ||
| ラノキ(ウコギ科) | ||
| トチノキ(ムクロジ科) | ||
| トウダイグサ(トウダイグサ科) | ||
| ヒサカキ(モッコク科) | ||
| アブラナ(アブラナ科) | ||
| レンギョウ(モクセイ科) | ||
| ノグルミ(クルミ科) | ||
| コウヤマキ(コウヤマキ科) | ||
| ホトケノザ(シソ科) | ||
| ミチヤナギ(タデ科) | 1.5 | |
| マツバギク(ハマミズナ科) | ||
| ヤエムグラ(アカネ科) | ||
| ケヤキ(ニレ科) | ||
| コウヤマキ(コウヤマキ科) | ||
| ホトケノザ(シソ科) | ||
| オノエヤナギ(タデ科) | ||
| マオウ(マオウ科) | ||
| ヤマボウシ(ミズキ科) | ||
| アカシデ(カバノキ科) | ||
| テウチグルミ(クルミ科) | 2.5 | |
| ヤエムグラ(アカネ科) | ||
| ハンショウヅル(キンポウゲ科) | ||
| フサザクラ(フサザクラ科) | ||
| シロモジ(クスノキ科) | ||
| ケヤキ(ニレ科) | 0.9 | |
| イチョウ(イチョウ科) | ||
| クルミ(クルミ科) | ||
| ギンヨウアカシア(マメ科) | ||
| エゴノキ(エゴノキ科) | ||
| ヤマモモ(ヤマモモ科) | ||
| アカザ(ヒユ科) | ||
| カツラ(カツラ科) | ||
| マンサク(マンサク科) | ||
| シデコブシ(モクレン科) | ||
| エノキ(アサ科) | ||
| チドリノキ(ムクロジ科) | ||
| ヤマグア(クワ科) | ||
| サツキ(ツツジ科) | ||
| ワスレナグサ(ムラサキ科) | ||
| シナノキ(アオイ科) | ||
| ホタルブクロ(キキョウ科) | ||
| オオバコ(オオバコ科) | ||
| タラノキ(ウコギ科) | ||
| トチノキ(ムクロジ科) | ||
| トウダイグサ(トウダイグサ科) | ||
| ヒサカキ(モッコク科) | ||
| アブラナ(アブラナ科) | ||
| レンギョウ(モクセイ科) | ||
| フサザクラ(フサザクラ科) | ||
| タツナミソウ(シソ科) | ||
| ナンテン(メギ科) | ||
| イチイ(イチイ科) | ||
| イネ(イネ科) | ||
| ハゼノキ(ウルシ科) | ||
| ウラジロノキ(バラ科) | ||
| ヒメカンスゲ(カヤツリグサ科) | ||
| ナギ(マキ科) | ||
| スズカケノキ | ||
| チガヤ | ||
| シモツケ | 1.2 | |
| チドリノキ | 0.3 | |
| サンゴジュ | ||
| マツバギク | ||
| シナノキ | 2.5 | |
| ハンショウヅル | ||
| ナツメ | 0.3 | |
| スズカケノキ | ||
| オナモミ | 0.6 | |
| マオウ | 1.9 | |
| ミヤマハンノキ | 0.6 | |
| ノグルミ | 1.9 | |
| その他
|
4.0 | |
| 計
|
57.7 | |





