2025年02月28日-6 花粉情報
観測花粉数(測定地点:品川区五反田 観測者:遠藤 朝彦)
| 捕集開始日時 | 天気 | 花粉数(個/㎠」落下法) | ||||
| 時 分 | スギ | ヒノキ | その他 | |||
| 1 | (土) | 22:00
: |
晴れ〜曇り〜雨 | 1.2 | 0.0 | 0.3 |
| 2 | (日) | 雨〜曇り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | (月) | 曇り時々曇り | 0.3 | 0.0 | 0.6 | |
| 4 | (火) | 晴れ〜曇り〜快晴 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | (水) | 晴れ一時曇り・小雨 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 6 | (木) | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | (金) | 晴れ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | (土) | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 9 | (日) | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | (月) | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 11 | (火) | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 12 | (水) | 晴れ〜曇り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | (木) | 小雨〜晴れ | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 14 | (金) | 晴れ | 0.9 | 0.0 | 0.6 | |
| 15 | (土) | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 16 | (日) | 曇り〜小雨〜晴 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | |
| 17 | (月) | 曇り〜晴れ | 2.5 | 0.0 | 0.9 | |
| 18 | (火) | 晴れ一時曇り | 0.6 | 0.0 | 1.5 | |
| 19 | (水) | 晴れ | 0.6 | 0.0 | 0.3 | |
| 20 | (木) | 晴れ | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | (金) | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | (土) | 晴れ〜曇り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | (日) | 晴れ〜曇り | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |
| 24 | (月) | 晴れ | 0.3 | 0.0 | 0.9 | |
| 25 | (火) | 晴れ | 2.5 | 0.0 | 0.6 | |
| 26 | (水) | 晴れ | 17.6 | 0.0 | 1.9 | |
| 27 | (木) | 晴れ | 21.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 28 | (金) | 晴れ | 13.3 | 0.0 | 0.3 | |
25日は、1日晴れましたが、気温は午後3時の12.5℃が最高、午前中は北寄りの風1〜3m/sでしたが、午後は南寄りの風が4〜5m/sと、やや強く吹きました。結果、スギ花粉2.5個/cm2、その他0.6個/cm2でした。その他は、種別不明が0.6個/cm2でした。
26日は、晴れて気温が上がり、午前11時には15.0℃に達し、午後12時には17.2℃を記録、夕方までスギ花粉飛散の目安である15.0℃を超えました。結果、スギ花粉17.6個/cm2、ヒノキは0.0個でしたが、その他はカツラ(カツラ科カツラ属)0.9個/cm2、種別不明0.9個/cm2でした。
27日も晴れ、気温も上がり多くのスギ花粉が観測されると思いながら、鏡検しました。思いの外スギ花粉は少なく、21.0個/cm2でした。患者の皆様も軽症か無症状の方が大半でした。
本日(28日)、東京都の花粉情報を見ますと、都内のスギ花粉飛散が急激に増えているようです。佐橋 紀男先生からの情報によりますと、習志野市では、25日から極めて多くの花粉が観測され、佐橋 紀男先生から「警鐘を鳴らすほど」との情報を頂いております。





