2025年01月24日-9 花粉情報
佐橋 紀男先生(花粉情報協会:理事・事務局長)から新たなデータをいただきました。
富里市 | 2025年 | 空中花粉調査表 |
ダーラム型(個/cm2) | |||||||||
1月 | スギ1) | ヒノキ2) | イチイ属 | ハンノキ属 | シデ属 | マツ属3) | イネ科 | スゲ属 | その他 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
習志野 | 2025年 | 空中花粉調査表 |
1月 | スギ1) | ヒノキ2) | イチイ属 | ハンノキ属 | シデ属 | マツ属3) | イネ科 | スゲ属 | その他 |
1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
習志野市は1月7日が飛散開始日となります。習志野市近隣の船橋市の気象データを見ますと7日が1月最も平均気温が高温(8.4℃)でした。富里市の平均気温は最高で7日の7.5℃でした。9日は平均は5.4℃でしたが、最高気温が12.3℃でした。
佐橋 紀男先生は、富里市においてダーラム型とロータリー型の両者で測定しています。ダーラム型は一定面積(1.0cm2)に落下した花粉を計測します。一方、ロータリー型(1984年佐橋 紀男先生が考案)は、やはり重力法の採集器であるが、フィンをつけ、スライドグラスを45°に傾斜させ、回転させることによって採集効率が大幅に向上したタイプの補集器です。
ダーラム型(個/cm2) | ||||||||||
1月 | スギ1) | ヒノキ2) | イチイ属 | ハンノキ属 | シデ属 | マツ属3) | イネ科 | スゲ属 | その他 | |
合計 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | |
ロータリー型 | ||||||||||
1月 | スギ1) | ヒノキ2) | イチイ属 | ハンノキ属 | シデ属 | マツ属3) | イネ科 | スゲ属 | その他 | |
合計 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |
1月1日〜1月19日までの比較