2025年01月05日-8 花粉情報
佐橋 紀男先生から昨年12月の富里のデータをいただきました。
| 2024年 | ダーラム型(3.24cm2→1cm2) | ||||||
| 12月 | スギ | ヒノキ | イネ型 | ブタクサ | ヨモギ | カナムグラ | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 22 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 23 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 21.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |





