2023年3月1日-2 花粉情報
3月の飛散数(2011年以後:品川区.遠藤耳鼻科)
年 度 | ス ギ | ヒ ノ キ | そ の 他 |
2011年 | 7641.1 | 215.6 | 617 |
2012年 | 1808.5 | 24.3 | 92.2 |
2013年 | 6179.4 | 998 | 2507.7 |
2014年 | 1190.4 | 283.3 | 528.8 |
2015年 | 2208.4 | 147.7 | 674 |
2016年 | 2968.8 | 229 | 625.9 |
2017年 | 1671.6 | 37.5 | 186.8 |
2018年 | 3727.7 | 2357.7 | 3518.4 |
2019年 | 3897.4 | 450.7 | 483.5 |
2020年 | 1036.9 | 230.3 | 463.1 |
2021年 | 2270.8 | 507.0 | 679.7 |
2022年 | 3492.7 | 499.6 | 178.0 |
本日から3月、スギ花粉のピークを迎えます。当地での、2011年からの飛散数です。4月はヒノキをはじめ様々な花粉が飛散しますが、3月はスギ、ヒノキとりわけスギが中心です。