日: 2026年1月20日

令和8年1月20日-2(火)花粉情報

昨日、佐橋 紀男先生から、お見舞いと富里のデータをいただきました。

「2026年のスギ花粉調査をすでに全国の主な地点では開始しておりますが、先生のHPを拝見し、まだ足のリハビリ中との事、お見舞い申し上げます。富里のデータですが、添付のように今年の1月10日に早くも飛散開始日の条件を満たしましたが、12日以降1個以上の日が無く、昨年同様に不時現象とみなし、飛散開始日とはしません。例年飛散開始日の早い静岡県静岡市、浜松市、三重県津市ではまだ飛散開始しておりません。昨年より日中の気温が低いためのようです。今後週一でこちらの花粉データをお知らせします。先生の一日も早い復帰をお待ちしております。」

 

D 型 2026年
1月 スギ ヒノキ科 マツ型 ハンノキ属 ブナ科 イネ科 その他
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19
20
合計 7.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6
10日の飛散開始日は不時現象とみなし、正規の飛散開始日としない。

令和8年1月20日(火)花粉情報

2001年からの当地のスギ花粉飛散開始日は、すべて2月中で、1月や3月になったことは、ありません。

○飛散開始日、本格飛散開始日(20個/cm2以上になった日)

飛散開始日 積算400℃到達日 本格飛散開始日 同年飛散総数
H13(2001) 2月20日 2月14日 2月21日 4876.7
H14(2002) 2月07日 2月05日 2月07日 5644.9
H15(2003) 2月12日 2月12日 2月13日 3964.9
H16(2004) 2月20日 2月09日 2月26日 460.7
H17(2005) 2月22日 2月10日 2月23日 13948.7
H18(2006) 2月13日 2月14日 2月15日 1132.7
H19(2007) 2月06日 2月06日 2月13日 1775.7
H20(2008) 2月20日 2月14日 2月23日 3599.9
H21(2009) 2月06日 2月08日 2月12日 5785.2
H22(2010) 2月09日 2月08日 2月21日 1557.7
H23(2011) 2月22日 2月12日 2月25日 11549.1
H24(2012) 2月26日 2月17日 3月04日 2127.6
H25(2013) 2月14日 2月09日 2月22日 7661.8
H26(2014) 2月03日 2月07日 3月04日 1993.4
H27(2015) 2月11日 2月10日 2月23日 2938.1
H28(2016) 2月14日 2月08日 2月21日 4184.6
H29(2017) 2月16日 2月06日 2月17日 2570.7
H30(2018) 2月10日 2月12日 2月24日 8057.4
H31(2019) 2月12日 2月07日 2月20日 6199.4
R2(2020) 2月05日 2月05日 2月13日 2841.6
R3(2021) 2月11日 2月06日 2月14日 4567.3
R4(2022) 2月26日 2月12日 2月27日 5172
R5(2023) 2月12日 2月08日 2月18日 7862.7
R6(2024) 2月13日 2月11日 2月15日 6300.2
R7(2025) 2月11日 2月04日 2月26日 5444.0

積算400℃到達日:元旦からの一日の最高気温の積算値    飛散総数:スギ+ヒノキ

1月末、少なくとも2月になったら、初期療法を開始して下さい。