日: 2025年10月27日

令和7年10月27日(月)-1 花粉情報

観測結果(品川区五反田)

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

 
10/1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9  
2 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.9 1.9 4.0  
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 2.8 7.4  
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6  
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9  
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.8 7.1  
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 2.7  
9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 11.7 1.9 15.1  
10 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 0.9 3.7  
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3  
12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 4.3 1.2 6.8  
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3  
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.8 3.1  
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6  
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3  
18 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6  
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3  
21 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.3 1.5  
22 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6  
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.5 6.8  
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6  
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
10月計 0.3 0.0 0.9 3.0 1.5 31.9 21.6 52.1  

26日の観測結果は、カナムグラ 0.3個/cm2のみ計0.3個/cm2でした。

 

 

 

 

 

 

 

 


令和7年10月26日(日)-1 花粉情報

観測結果(品川区五反田)

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

10/1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9
2 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.9 1.9 4.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 2.8 7.4
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.8 7.1
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 2.7
9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 11.7 1.9 15.1
10 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 0.9 3.7
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 4.3 1.2 6.8
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.8 3.1
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
18 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
21 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.3 1.5
22 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.5 6.8
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10月計 0.3 0.0 0.9 3.0 1.5 31.9 21.6 52.1

26日の観測結果は、計0.0個/cm2でした。2日連続の0.0個/cm2は、8月12〜14日以来です。


令和7年10月25日(土)-1 花粉情報

観測結果(品川区五反田)

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

10/1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9
2 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.9 1.9 4.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 2.8 7.4
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.8 7.1
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 2.7
9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 11.7 1.9 15.1
10 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 0.9 3.7
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 4.3 1.2 6.8
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.8 3.1
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
18 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
21 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.3 1.5
22 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.5 6.8
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10月計 0.3 0.0 0.9 3.0 1.5 31.9 21.6 52.1

25日の観測結果は、計0.0個/cm2でした。