日: 2025年10月22日

令和7年10月22日(水)-3 花粉情報

観測結果

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

10/1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9
2 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.9 1.9 4.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 2.8 7.4
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.8 7.1
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 2.7
9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 11.7 1.9 15.1
10 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 0.9 3.7
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 4.3 1.2 6.8
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.8 3.1
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
18 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
21 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.3 1.5
22 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6
10月計 0.3 0.0 0.9 3.0 1.5 31.0 15.1 45.7

22日の観測結果は、オオブタクサ(キク科)0.3個/cm2、その他0.3個/cm2、計0.6個/cm2でした。

 

 


令和7年10月22日(水)-2 花粉情報

来春のスギ花粉飛散予測、

今夏の猛暑から当地の来春のスギ花粉の総飛散数は、6000個/cm2と予測されます。

9月26日現在のNPO花粉情報協会の予測によりますと、当地(品川)は、スギ+ヒノキの総数が7392個/cm2と予測されています。当院のスギ花粉の予測は、妥当と思われます。

当地の落下花粉は、2〜3月は、北寄りの風の日がおおく、群馬(高崎)、埼玉(さいたま)から東京都下を横切り、多摩川に沿って飛来するルートが考えられています(スギ花粉症克服に向けた総合研究)。4月は、風向きが変わるため、発生源も異なります。高崎の予測は、16040個、さいたまは、11874j個ですので、この予想通りに飛散する可能性が高いと思われます。


令和7年10月21日(火)-1 花粉情報

観測結果

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

10/1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9
2 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.9 1.9 4.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 2.8 7.4
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.8 7.1
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 2.7
9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 11.7 1.9 15.1
10 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 0.9 3.7
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 4.3 1.2 6.8
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.8 3.1
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
18 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
21 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.3 1.5
10月計 0.3 0.0 0.9 2.7 1.5 31.0 14.8 45.1

21日の観測結果は、ブタクサ(キク科)0.6個/cm2、カナムグラ 0.6個/cm2、その他0.3個/cm2、計1.5個/cm2でした。

 

 

 

 

 

 

 


令和7年10月22日(水)-1 花粉情報

佐橋 紀男先生から富里市の観測データをいただきました。

D 型 2025年
9月 スギ ヒノキ科 マツ型 イネ科 ブタクサ ヨモギ ヒユ科 カナムグラ その他
1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 2.2 0.0 0.0
7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.3
11 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 5.2 0.6 0.0 0.3 1.9 0.0
14 0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0 0.0 1.5 0.3
15 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.0 0.6 0.0
16 0.3 0.0 0.0 2.3 1.2 0.0 0.3 1.4 0.0
17 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.3
18 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.5 0.3
20 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0.3 0.5 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 0.0 1.5 0.9
22 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 0.0 0.0 1.2 0.3
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.2 0.3
26 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 2.2 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 1.2 0.3
28 0.0 0.0 0.0 3.1 0.9 0.3 0.0 21.3 0.9
29 0.3 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 3.1 1.9
30 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 1.5 1.2
合計 1.2 0.6 0.0 25.1 11.1 3.6 3.7 46.4 7.9
D 型 2025年
10月 スギ ヒノキ科 マツ型 イネ科 ブタクサ ヨモギ ヒユ科 カナムグラ その他
1 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
2 0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  1.2  0.0 
3 0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0 
4 0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0 
5 0.2  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  2.8  0.3 
6 0.0  0.0  0.0  0.9  0.6  0.0  0.0  1.5  0.0 
7 0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
8 0.0  0.0  0.0  3.1  0.0  0.3  0.0  3.7  1.5 
9 0.0  0.0  0.0  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
10 0.0  0.3  0.0  0.6  0.3  0.0  0.0  0.0  0.3 
11 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
12 0.0  0.0  0.0  0.6  0.0  0.0  0.0  1.2  0.0 
13 0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  1.2  0.0 
14 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
15 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6  0.3 
16 0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
17 0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.8  0.0 
18 0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  2.2  0.9 
19 0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
20 0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合計 0.2  0.6  0.3  8.4  0.9  0.7  0.0  15.2  3.3