観測結果

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

10/1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9
2 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.9 1.9 4.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 2.8 7.4
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.8 7.1
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 2.7
9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 11.7 1.9 15.1
10 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 0.9 3.7
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 4.3 1.2 6.8
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.8 3.1
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
10月計 0.3 0.0 0.9 1.8 1.5 30.1 14.2 42.7

17日の観測結果は、ヤエムグラ0.3個/cm2、その他0.0個/cm2、計0.3個/cm2でした。