令和7年9月30日(火)-6 花粉情報
本日の飛散状況
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 6.5 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 4.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 2.2 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.3 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 5.2 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.2 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 3.4 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
| 26 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 4.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 4.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.7 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 4.6 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 3.7 | 4.6 | 9.6 |
| 9月計 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 17.7 | 3.3 | 11.8 | 36.8 | 70.8 |
本日は、曇りのち雨その後晴れました。気温が下がったからか、落下花粉は9.6個/cm2でした。
秋に飛散する花粉が、昨年よりかなり遅くなっていましたが、秋のシーズンが始まったようです。本日は、オオブタクサ(キク科)0.3個/cm2、ヨモギ(キク科)0.6個/cm2、メダラ(ウコギ科)1.2個/cm2、カナムグラ (アサ科)3.7個/cm2、ハンノキ?0.3個/cm2、その他1.5個/cm2でした。





