令和7年8月25日(月)- 10 花粉情報
佐橋 紀男先生から千葉県富里市の7〜8月の観測値をいただきました。
9日にヨモギが観測されたそうです。
| ヨモギ 追加 | |||||||||||
| D 型 | R 型 | ||||||||||
| 8月 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ヨモギ | その他 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ヨモギ | その他 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||





