令和7年8月12日(火)-10 花粉情報
佐橋 紀男先生から千葉県富里市の8月の観測値をいただきました。
ヨモギ 追加 | |||||||||||
D 型 | R 型 | ||||||||||
8月 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ヨモギ | その他 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ヨモギ | その他 | |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | |||||||||||
12 |
9日にヨモギが観測されたそうです。