2025年3月9日(日)-7 花粉情報
現時点で判明している飛散開始日
地点 | 飛散
開始日 |
地点 | 飛散
開始日 |
1北海道札幌市 | 4山口県宇部市 | 2/14 | |
1青森県弘前市 | 4山口県長門市 | 2/11 | |
1山形県山形市 | 2/27 | 4山口県岩国市 | 2/16 |
1栃木県壬生町 | 2/26 | 4山口県柳井市 | 2/17 |
1埼玉県さいたま | 2/25 | 4山口県柳井市 | 2/16 |
1.東京都千代田 | 2/15 | 4山口県大島 | 2/16 |
1神奈川県横浜市 | 2/13 | 4山口県光市 | 2/16 |
1石川県小松市 | 2/27 | 4山口県防府市 | 2/16 |
1山梨県甲府市 | 2/15 | 4山口県防府市 | 2/16 |
1岐阜県大垣市 | 2/16 | 4山口県山口市 | 2/17 |
1静岡県静岡市 | 2/12 | 4山口県小郡市 | 2/16 |
1三重県津市 | 2/17 | 4山口県宇部市 | 2/16 |
1京都府京都市 | 2/27 | 4山口県小野田市 | 2/16 |
1大阪府泉佐野市 | 2/25 | 4山口県下関市 | 2/16 |
1兵庫県西宮市 | 2/26 | 4山口県美祢市 | 2/16 |
1奈良県奈良市 | 4山口県長門市 | 2/11 | |
1和歌山県橋本市 | 2/25 | 4山口県長門市 | 2/15 |
1鳥取県米子市 | 2/25 | 4山口県萩市 | 2/15 |
1広島県尾道市 | 2/25 | 4山口県萩市 | 2/15 |
1山口県山口市 | 2/16 | 5大阪府高槻市 | |
1香川県三木町 | 5大阪府枚方市 | 2/26 | |
1愛媛県松山市 | 2/25 | 5大阪府守口市 | 2/28 |
1福岡県福岡市 | 2/14 | 5大阪府寝屋川 | 2/26 |
1熊本県八代市 | 2/17 | 5大阪府茨木市 | 2/26 |
1宮崎県宮崎市 | 2/3 | 5.大阪泉佐野市 | 2/26 |
2東京都葛飾 | 2/16 | 5大阪藤井寺市 | 3/2 |
2東京都杉並 | 2/15 | 6長崎県長崎市 | 〜2/21 |
2東京都北 | 2/24 | 6長崎県佐世保 | 〜2/21 |
2東京都太田 | 2/15 | 6長崎県諫早市 | ~2/21 |
2東京都青梅 | 2/13 | 7福井県福井市 | 2/28 |
2東京都八王子 | 2/14 | 7福井県堺市 | 2/17 |
2東京都多摩 | 2/14 | 7福井県鯖江市 | 2/28 |
2東京都町田 | 2/14 | 7福井県敦賀市 | 2/26 |
2東京都立川 | 2/14 | 8青森県青森市 | |
2東京都府中 | 2/12 | 8青森県八戸市 | 2/17 |
2 東京都小平市 | 2/14 | 9兵庫県洲本 | 2/25 |
3神奈川県厚木市 | 1/7 | 9兵庫県加古川 | 2/25 |
4山口県山口市 | 2/16 | 10千葉県銚子市 | 2/17 |
4山口県岩国市 | 2/16 | 11千葉県富里市 | 2/12 |
地点 | 飛散
開始日 |
地点 | 飛散
開始日 |
11千葉県習志野 | 2/15 | 28同稚内市 | 未測定 |
12東京都保谷市 | 2/16 | 29福岡県北九州 | 不明 |
13東京都品川区 | 2/16 | 29同筑豊 | 不明 |
14静岡県富士 | 2/12 | 29筑後 | 不明 |
14静岡県清水 | 2/12 | 30佐賀県佐賀市 | 不明 |
14同静岡駿河区 | 2/3 | 30同唐津市 | 不明 |
14同葵区 | 2/12 | 30同三養基郡 | 不明 |
14同浜松市 | 2/10 | 31長崎県長崎市 | 不明 |
15青森県青森市 | 31同佐世保市 | 不明 | |
15同八戸市 | 2/17 | 31同諫早市 | 不明 |
15同弘前市 | 31同対馬市 | 不明 | |
15同むつ市 | 31同島原市 | 不明 | |
15同五所川原市 | 31同北松浦郡 | 不明 | |
16秋田大曲地区 | 31同福江市 | 不明 | |
17日本気象協会 | 2/17 | 31同大村氏 | 不明 |
18千葉県銚子市 | 2/17 | 32熊本県熊本市 | 不明 |
20神奈川県厚木市 | 1/7 | 32同玉名市 | 不明 |
21同金沢区 | 2/12 | 32同菊池市 | 不明 |
22埼玉さいたま市 | 2/16 | 32同八代市 | 不明 |
23岐阜県岐阜市 | 3/1 | 32同天草郡苓北町 | 不明 |
23同海津市 | 32同上天草市 | 不明 | |
23同揖斐川市 | 32同山鹿市 | 不明 | |
23同各務原市 | 2/20 | 32同菊池市大琳寺 | 不明 |
23同関市 | 2/16 | 32同阿蘇郡小国町 | 不明 |
23同美濃加茂市 | 2/16 | 32同人吉市 | 不明 |
23同郡上市 | 2/27 | 32同天草市 | 不明 |
23同多治見市 | 2/19 | 33大分県日田市 | 不明 |
23同中津川市 | 2/24 | 33同由布市 | 不明 |
23同高山市」 | 33同豊後大野市 | 不明 | |
24滋賀県大津市 | 3/1 | 33同佐伯氏 | 不明 |
25長野県中信地域 | 33同津久見市 | 不明 | |
26愛媛県松山市 | 2/25 | 33同宇佐市 | 不明 |
27愛媛県新居浜市 | 2/16 | 33同臼杵市 | 不明 |
28北海道札幌市 | 未測定 | 33同国東市 | 不明 |
28同函館市 | 未測定 | 33同別府市 | 不明 |
28同岩見沢市 | 未測定 | 33同大分市 | 不明 |
28同旭川市 | 未測定 | 34宮崎県宮崎市 | 不明 |
28同帯広市 | 未測定 | 34同延岡市 | 不明 |
28同北見市 | 未測定 |
34同都城市 | 不明 | ||
35鹿児島県薩摩郡 | 不明 | ||
35同曽於市 | 不明 | ||
35同鹿児島市 | 不明 | ||
35同肝属郡 | 不明 | ||
36島根県出雲市 | 2/10 | ||
36同雲南市 | 2/3 | ||
36同松江市 | 2/1 | ||
36同六日市市 | 2/4 | ||
36隠岐の島町 | 1/29 | ||
36同大田氏 | 2/2 | ||
37広島県尾道市 | 2/26 |
- NPO花粉情報協会HP:花粉いんふぉ
- 東京都保険医療局:東京都アレルギー情報
- 神奈川県自然環境保全センター
- 山口県医師会:県内20ヶ所で測定(山口大学、周東総合病院、済生会山口総合病院など)
- 大阪医科薬科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科HP:4ヶ所
- 長崎県医師会:8ヶ所
- 福井県衛生環境研究センター:4ヶ所
- 青森県花粉情報研究会:5ヶ所
- 兵庫県立健康科学研究所 保険医療部:5ヶ所
- 調子市立病院
- 佐橋 紀男先生担当
- 兼子 順男先生担当
- 遠藤 朝彦担当
- 耳鼻咽喉科静岡県地方部会会員有志:5ヶ所
- 青森県花粉情報研究会:5ヶ所
- 大曲厚生医療センター
- 日本気象協会新潟支店
- 銚子市立病院
- 埼玉県保険衛生局
- 神奈川県自然環境保全センター
- 神奈川県保険医協会
- さいたま市健康科学研究センター
- 岐阜県耳鼻咽喉科花粉情報システム
- 滋賀医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
- みのしまクリニック
- 松山耳鼻咽喉科会(中国四国空中花粉研究会)
- 十全総合病院
- 北海道立衛生研究所
- 〜35福岡県医師会
36.島根大学医学部付属病院
北海道はスギ、ヒノキは少ないようですが将来に備えて観測は行なっています。ネットで簡単に調べただけで、168施設、全国では200地点以上で観測が行われているようです。これらに情報を合わせて分析すれば、新たな展開が開けるように思われます。また、これだけ多くの方が関わっているのに無償というのも納得できません。飛散花粉の観測は、花粉症治療上の根本あるいは治療の命脈とも考えられます。花粉観測に対して医療保険の適応はできないのでしょうか?