2025年3月7日(金)-7 花粉情報
現時点で判明している飛散開始日
| 地点 | 飛散
開始日 |
地点 | 飛散
開始日 |
地点 | 飛散
開始日 |
| 1北海道札幌市 | 4山口県宇部市 | 2/14 | |||
| 1青森県弘前市 | 4山口県長門市 | 2/11 | |||
| 1山形県山形市 | 2/27 | 5大阪府高槻市 | |||
| 1栃木県壬生町 | 2/26 | 5大阪府枚方市 | 2/26 | ||
| 1埼玉県さいたま | 2/25 | 5大阪府守口市 | 2/28 | ||
| 1.2東京都千代田 | 2/15 | 5大阪府寝屋川 | 2/26 | ||
| 1神奈川県横浜市 | 2/13 | 5大阪府茨木市 | 2/26 | ||
| 1石川県小松市 | 2/27 | 5.大阪泉佐野市 | 2/26 | ||
| 1山梨県甲府市 | 2/15 | 5大阪藤井寺市 | 3/2 | ||
| 1岐阜県大垣市 | 2/16 | 6長崎県長崎市 | 〜2/21 | ||
| 1静岡県静岡市 | 2/12 | 6長崎県佐世保 | 〜2/21 | ||
| 1三重県津市 | 2/17 | 6長崎県諫早市 | ~2/21 | ||
| 1京都府京都市 | 2/27 | 7福井県福井市 | 2/28 | ||
| 1大阪府泉佐野市 | 2/25 | 7福井県堺市 | 2/17 | ||
| 1兵庫県西宮市 | 2/26 | 7福井県鯖江市 | 2/28 | ||
| 1奈良県奈良市 | 7福井県敦賀市 | 2/26 | |||
| 1和歌山県橋本市 | 2/25 | 8青森県青森市 | |||
| 1鳥取県米子市 | 2/25 | 8青森県八戸市 | 2/17 | ||
| 1広島県尾道市 | 2/25 | 9兵庫県洲本 | 2/25 | ||
| 1山口県山口市 | 2/16 | 9兵庫県加古川 | 2/25 | ||
| 1香川県三木町 | 10千葉県銚子市 | 2/17 | |||
| 1愛媛県松山市 | 2/25 | 11千葉県富里市 | 2/12 | ||
| 1福岡県福岡市 | 2/14 | 11千葉県習志野 | 2/15 | ||
| 1熊本県八代市 | 2/17 | 12東京都保谷市 | 2/16 | ||
| 1宮崎県宮崎市 | 2/3 | 13東京都品川区 | 2/16 | ||
| 2東京都葛飾 | 2/16 | 14静岡県富士 | 2/12 | ||
| 2東京都杉並 | 2/15 | 14静岡県清水 | 2/12 | ||
| 2東京都北 | 2/24 | 14同静岡駿河区 | 2/3 | ||
| 2東京都太田 | 2/15 | 14同葵区 | 2/12 | ||
| 2東京都青梅 | 2/13 | 14同浜松市 | 2/10 | ||
| 2東京都八王子 | 2/14 | ||||
| 2東京都多摩 | 2/14 | ||||
| 2東京都町田 | 2/14 | ||||
| 2東京都立川 | 2/14 | ||||
| 2東京都府中 | 2/12 | ||||
| 2 東京都小平 | 2/14 | ||||
| 3神奈川県厚木市 | 1/7 | ||||
| 4山口県山口市 | 1/27 | ||||
| 4山口県岩国市 | 2/16 |
- NPO花粉情報協会HP:花粉いんふぉ
- 東京都保険医療局:東京都アレルギー情報
- 神奈川県自然環境保全センター
- 山口県医師会:県内20ヶ所で測定(山口大学、周東総合病院、済生会山口総合病院など)
- 大阪医科薬科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科HP:4ヶ所
- 長崎県医師会:8ヶ所
- 福井県衛生環境研究センター:4ヶ所
- 青森県花粉情報研究会:5ヶ所
- 兵庫県立健康科学研究所 保険医療部:5ヶ所
- 調子市立病院
- 佐橋 紀男先生担当
- 兼子 順男先生担当
- 遠藤 朝彦担当
- 耳鼻咽喉科静岡県地方部会会員有志:5ヶ所





