2025年3月31日(月)-4 花粉情報
佐橋 紀男先生からその後の観測データをいただきました。何と大変お忙しい方なのに、測定地点が5ヶ所に増えていました。
千葉県5地点2025年スギ花粉日飛散データ
千 葉 県 | ||||||
3月 | 習志野市 | 冨里市D | 冨里市R | 銚子市 | 旭市 | 木更津市 |
1日 | 343.8 | 532.7 | 834.6 | 143.5 | 71.0 | 322.8 |
2日 | 745.1 | 1221.3 | 1886.0 | 87.5 | 96.6 | 252.2 |
3日 | 151.9 | 155.2 | 124.1 | 11.4 | 46.0 | 11.4 |
4日 | 185.2 | 250.0 | 249.7 | 5.3 | 7.1 | 107.1 |
5日 | 46.0 | 34.6 | 49.7 | 39.2 | 62.3 | 7.1 |
6日 | 369.4 | 489.0 | 454.0 | 506.2 | 1233.3 | 96.9 |
7日 | 136.7 | 266.1 | 575.3 | 268.8 | 264.5 | 98.5 |
8日 | 70.4 | 96.6 | 117.0 | 23.5 | 24.1 | 79.3 |
9日 | 132.4 | 158.6 | 272.5 | 103.7 | 131.2 | 124.7 |
10日 | 22.9 | 86.1 | 127.8 | 24.1 | 31.2 | 60.2 |
11日 | 40.6 | 117.0 | 107.4 | 4.0 | 2.2 | 150.3 |
12日 | 13.5 | 26.9 | 36.7 | 1.5 | 13.9 | 3.7 |
13日 | 403.0 | 680.2 | 451.7 | 624.7 | 161.4 | |
14日 | 225.6 | 813.3 | 1270.1 | 357.4 | 137.0 | |
15日 | 69.1 | 194.7 | 213.9 | 26.9 | 91.1 | |
16日 | 6.6 | 4.8 | 11.4 | 3.5 | 11.4 | |
17日 | 167.9 | 520.9 | 3483.8 | 293.2 | 201.5 | |
18日 | 26.0 | 81.9 | 71.0 | 17.6 | 38.3 | |
19日 | 12.5 | 31.6 | 47.6 | 38.9 | 21.6 | |
20日 | 83.0 | 65.3 | 59.7 | 11.7 | 76.5 | |
21日 | 140.5 | 569.2 | 1019.5 | 77.2 | ||
22日 | 205.3 | 254.8 | 463.9 | 209.9 | ||
23日 | 341.4 | 269.4 | 309.4 | 76.2 | ||
24日 | 90.9 | 81.1 | ||||
25日 | 559.1 | 1068.4 | ||||
26日 | 624.0 | 448.2 | ||||
27日 | 268.3 | 563.8 | ||||
28日 | 54.8 | 63.2 | ||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
合計 | 3938.8 | 8517.3 | 14461.5 | 2955.9 | 1983.4 | 2053.0 |
千葉県5地点2025年ヒノキ花粉日飛散データ
千 葉 県 | ||||||
3月 | 習志野市 | 富里市D | 冨里市R | 銚子市 | 旭市 | 木更津市 |
1日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
2日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
6日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
7日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
8日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
9日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10日 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11日 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12日 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13日 | 4.7 | 6.9 | 5.1 | 0.6 | 0.3 | |
14日 | 47.5 | 18.0 | 66.9 | 0.3 | 0.0 | |
15日 | 29.6 | 15.8 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | |
16日 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
17日 | 20.3 | 43.0 | 246.2 | 3.4 | 0.0 | |
18日 | 12.2 | 44.1 | 45.4 | 0.3 | 0.0 | |
19日 | 7.5 | 23.1 | 29.5 | 0.3 | 0.0 | |
20日 | 9.6 | 8.1 | 9.0 | 0.3 | 0.3 | |
21日 | 10.3 | 284.2 | 492.5 | 1.2 | ||
22日 | 25.5 | 254.8 | 384.1 | 9.9 | ||
23日 | 47.5 | 128.6 | 163.6 | 2.8 | ||
24日 | 212.2 | 200.6 | ||||
25日 | 807.9 | 2001.6 | ||||
26日 | 58.0 | 298.8 | ||||
27日 | 386.0 | 811.2 | ||||
28日 | 155.1 | 384.5 | ||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
合計 | 222.2 | 2446.6 | 5143.3 | 21.2 | 1.5 | 0.6 |
赤字:初観測日 | ||||||
飛散開始日 |