2025年3月28日(金)-3 花粉情報
観測花粉数(測定地点:品川区五反田 観測:遠藤 朝彦)
午後10時から翌日の午後10時(24時間)の落下花粉を測定。数値は1平方cm内の花粉数
捕集開始日時 | 天気 | 花粉数(個/㎠」落下法) | ||||
時 分 | スギ | ヒノキ | その他 | |||
1 | (土) | 22:00
|
晴れ | 158.3 | 0.6 | 2.2 |
2 | (日) | 晴時々曇り | 251.5 | 1.2 | 3.1 | |
3 | (月) | 曇り〜小雨 | 56.8 | 0.0 | 0.6 | |
4 | (火) | 曇り〜小雨〜霙 | 52.5 | 0.0 | 1.5 | |
5 | (水) | 霙〜小雨〜曇り | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
6 | (木) | 曇り一時小雨 | 173.8 | 0.0 | 0.3 | |
7 | (金) | 曇り〜晴れ | 92.3 | 0.3 | 0.0 | |
8 | (土) | 曇り一時雪〜雨 | 34.6 | 0.0 | 0.3 | |
9 | (日) | 霙〜曇り〜晴れ | 6.5 | 0.3 | 0.3 | |
10 | (月) | 晴れ | 104.6 | 11.7 | 1.5 | |
11 | (火) | 曇り〜雨 | 25.6 | 1.9 | 0.9 | |
12 | (水) | 曇り〜雨 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
13 | (木) | 曇り〜晴〜曇り | 217.0 | 9.0 | 3.1 | |
14 | (金) | 曇り〜晴れ | 300.0 | 11.4 | 4.6 | |
15 | (土) | 晴〜曇り〜小雨 | 164.8 | 9.9 | 5.6 | |
16 | (日) | 小雨一時曇り | 16.7 | 0.3 | 1.9 | |
17 | (月) | 曇り〜晴れ一時小雨 | 193.5 | 12.0 | 2.8 | |
18 | (火) | 曇り〜晴〜雨 | 20.1 | 1.5 | 1.2 | |
19 | (水) | 雨一時霙〜曇り〜晴 | 21.0 | 3.1 | 0.9 | |
20 | (木) | 晴れ | 26.2 | 2.5 | 0.3 | |
21 | (金) | 晴れ | 60.8 | 15.1 | 4.3 | |
22 | (土) | 晴れ | 217.3 | 42.6 | 17.9 | |
23 | (日) | 晴れ | 225.0 | 46.0 | 21.0 | |
24 | (月) | 薄曇り〜晴れ | 327.8 | 58.0 | 17.9 | |
25 | (火) | 晴れ | 64.5 | 54.6 | 26.5 | |
26 | (水) | 晴れ | 309.6 | 243.8 | 50.9 | |
27 | (木) | 晴れ一時曇り | 214.2 | 136.7 | 54.9 | |
28 | (金) | 曇り一時雨〜晴 | 47.5 | 71.0 | 17.9 |
落下法・カルベラ液染色による計測結果です。
夜間雨が降り、一時花粉の飛散が止まりましたが、気温の上昇とともに飛散花粉数が急激に増加すると共に、スギとヒノキが逆転し、多彩な其の他の花粉が飛散し始めました。
本日(28日)は、イチョウ0.3個/cm2、オオバヤシャブシ0.3個/cm2、イヌシデ0.9個/cm2、ハンノキ0.6個/cm2、ヤマモモ0.9個/cm2、カツラ1.5個/cm2、シラカンバ3.4個/cm2、クリ1.2個/cm2、ヤマグア4.0個/cm2 ,シラカバ2.8個/cm2、ワスレナグサ0.6個/cm2、その他0.3個/cm2でした。