2025年3月27日(木)-9 花粉情報
観測花粉数(測定地点:品川区五反田 観測:遠藤 朝彦)
本年は、ある方の依頼により、花粉の染色をカルベラ液からグリセリンゼリーに変えました。ところが、計測値が保谷市の兼子先生や富里市の佐橋 紀男先生と比較して、当院の測定値が余りにも低値なので、疑問に思い、3月20日にカルベラ液による染色で計測、グリセリンゼリーと比較しました。その結果、カルベラ液とグリセリンゼリーでは、約2.6倍の差異が生じていました。グリセリンゼリーの花粉捕捉率が大変低く、明らかに検出数が低く出てしまうことが判明しました。これでは他施設との比較や、過去の記録との比較検討が出来ないので、21日からカルベラ液、グリセリンゼリー両方で染色、過去のデータも含めて再測定をすることにいたしました。手間がかかりますが、過去のデータを生かすための措置なので、仕方がないと納得しています。当院の測定値を参考に、予防や治療を行なっておられる方に申し訳なく思っています。本日、カルベラ液による染色で計測した結果をお届けいたします。
捕集開始日時 | 天気 | 花粉数(個/㎠」落下法) | ||||
時 分 | スギ | ヒノキ | その他 | |||
1 | (土) | 22:00
|
晴れ | 158.3 | 0.6 | 2.2 |
2 | (日) | 晴時々曇り | 251.5 | 1.2 | 3.1 | |
3 | (月) | 曇り〜小雨 | 56.8 | 0.0 | 0.6 | |
4 | (火) | 曇り〜小雨〜霙 | 52.5 | 0.0 | 1.5 | |
5 | (水) | 霙〜小雨〜曇り | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
6 | (木) | 曇り一時小雨 | 173.8 | 0.0 | 0.3 | |
7 | (金) | 曇り〜晴れ | 92.3 | 0.3 | 0.0 | |
8 | (土) | 曇り一時雪〜雨 | 34.6 | 0.0 | 0.3 | |
9 | (日) | 霙〜曇り〜晴れ | 6.5 | 0.3 | 0.3 | |
10 | (月) | 晴れ | 104.6 | 11.7 | 1.5 | |
11 | (火) | 曇り〜雨 | 25.6 | 1.9 | 0.9 | |
12 | (水) | 曇り〜雨 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
13 | (木) | 曇り〜晴〜曇り | 217.0 | 9.0 | 3.1 | |
14 | (金) | 曇り〜晴れ | 300.0 | 11.4 | 4.6 | |
15 | (土) | 晴〜曇り〜小雨 | 164.8 | 9.9 | 5.6 | |
16 | (日) | 小雨一時曇り | 16.7 | 0.3 | 1.9 | |
17 | (月) | 曇り〜晴れ一時小雨 | 193.5 | 12.0 | 2.8 | |
18 | (火) | 曇り〜晴〜雨 | 20.1 | 1.5 | 1.2 | |
19 | (水) | 雨一時霙〜曇り〜晴 | 21.0 | 3.1 | 0.9 | |
20 | (木) | 晴れ | 26.2 | 2.5 | 0.3 | |
21 | (金) | 晴れ | 60.8 | 15.1 | 4.3 | |
22 | (土) | 晴れ | 217.3 | 42.6 | 17.9 | |
23 | (日) | 晴れ | 225.0 | 46.0 | 21.0 | |
24 | (月) | 薄曇り〜晴れ | 327.8 | 58.0 | 17.9 | |
25 | (火) | 晴れ | 64.5 | 54.6 | 26.5 | |
26 | (水) | 晴れ | 309.6 | 243.8 | 50.9 | |
27 | (木) | 晴れ一時曇り | 214.2 | 136.7 | 54.9 |
落下法・カルベラ液染色による計測結果です。
気温の上昇とともに飛散花粉数が急激に増加すると共に、多彩な其の他の花粉が飛散し始めました。本日(27日)は、イチョウ14.2個/cm2、オオバヤシャブシ1.9個/cm2、イヌシデ4.3個/cm2、ハンノキ3.4個/cm2、ヤマモモ1.9個/cm2、カツラ5.2個/cm2、シラカンバ6.2個/cm2、クリ1.2個/cm2、シデコブシ6.2個/cm2 ,マンサク0.9個/cm2、その他8.6個/cm2でした。