2025年3月23日(日)-8 花粉情報
2月の修正版です。
スギ花粉飛散数調査票(令和07年 02月:品川)
捕集開始日時 | 天気 | 花粉数(個/㎠」落下法) | ||||
時 分 | スギ | ヒノキ | その他 | |||
1 | (土) | 22:00 | 晴れ〜曇り〜雨 | 1.2 | 0.0 | 0.3 |
2 | (日) | 22:00 | 雨〜曇り | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | (月) | 22:00 | 曇り時々曇り | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
4 | (火) | 22:00 | 晴れ〜曇り〜快晴 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
5 | (水) | 22:00 | 晴れ一時曇り・小雨 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
6 | (木) | 22:00 | 晴れ | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
7 | (金) | 22:00 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
8 | (土) | 22:00 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | (日) | 22:00 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | (月) | 22:00 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
11 | (火) | 22:00 | 晴れ | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
12 | (水) | 22:00 | 晴〜曇り | 4.6 | 0.0 | 1.2 |
13 | (木) | 22:00 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
14 | (金) | 22:00 | 晴れ | 2.2 | 0.0 | 0.3 |
15 | (土) | 22:00 | 晴れ | 7.7 | 0.0 | 2.8 |
16 | (日) | 22:00 | 曇り〜小雨〜晴 | 7.4 | 0.0 | 2.5 |
17 | (月) | 22:00 | 曇り〜晴〜小雨〜晴 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
18 | (火) | 22:00 | 晴れ | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
19 | (水) | 22:00 | 晴れ | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
20 | (木) | 22:00 | 晴れ | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
21 | (金) | 22:00 | 晴〜曇り | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
22 | (土) | 22:00 | 晴れ〜曇り | 2.8 | 0.0 | 0.3 |
23 | (日) | 22:00 | 晴れ〜曇り | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
24 | (月) | 22:00 | 晴れ | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
25 | (火) | 22:00 | 晴れ | 7.5 | 0.0 | 0.9 |
26 | (水) | 22:00 | 晴れ | 95.7 | 0.0 | 0.9 |
27 | (木) | 22:00 | 晴れ | 62.3 | 0.6 | 1.1 |
28 | (金) | 22:00 | 晴れ〜曇り | 116.4 | 0.0 | 0.3 |
合計 | 336.1 | 0.6 | 14.9 |
○カルベラ液による染色にて再計測しました。過去の計測値との比較は、この数値をお使い下さい。