2025年05月17日(土)-7 花粉情報

令和7年5月17日(土):本日の測定結果

観測日

 

 

 

 

 

 

5/1 0.0 0.0 0.6 1.8 0.3 1.2 0.0 0.6 0.9 0.9 0.0 4.8 11.1
2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 2.4
3 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 2.8 0.0 3.1 0.9 0.0 0.6 9.3 27.8
4 0.0 0.6 1.2 17.0 0.3 4.9 0.0 0.6 2.8 1.5 0.0 13.9 43.1
5 0.0 0.0 1.5 16.3 1.5 2.2 0.0 1.9 0.0 3.4 0.0 15.2 42.0
6 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 3.4 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 1.9 7.1
7 0.0 0.0 2.1 3.9 0.0 2.8 0.0 1.9 0.0 4.0 0.0 14.7 20.1
8 0.0 0.0 1.8 2.4 1.2 4.3 0.3 3.7 0.0 4.3 0.0 11.9 29.9
9 0.0 0.0 0.6 7.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.5 14.2
10 0.0 0.0 0.6 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.5 7.4
11 0.0 0.3 0.6 16.4 1.5 6.2 4.3 0.0 0.0 2.2 0.0 31.2 58.3
12 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 3.3 10.8
13 0.3 0.0 0.0 2.5 0.3 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 3.1 7.4
14 0.0 0.0 0.0 7.1 1.5 8.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.6 6.2 26.5
15 0.0 0.0 0.3 1.5 0.3 0.6 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.9 7.4
16 0.0 0.0 0.6 4.3 0.6 13.9 0.9 0.0 0.3 0.0 0.3 1.2 25.9
17 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 3.1
0.3 0.9 9.9 96.3 7.8 54.6 8.5 12.1 5.5 19.3 2.4 122.2 344.5

17日のその他は、ミチヤナギ0.3個/cm2、シデコブシ0.3個/cm2、マツバギク0.3個/cm2、シロツメクサ0.3個/cm2、不明0.3個/cm2でした。本日は、午前3時から夕方4時まで、雨が降り続き(雨量24mm)、花粉は観測されないとおもいましたが、それでも3.1個/cm2観測されました。