2025年05月14日(水)-6 花粉情報

本日の測定結果

観測日

 

 

 

 

 

 

5/1 0.0 0.0 0.6 1.8 0.3 1.2 0.0 0.6 0.9 0.9 0.0 4.8 11.1
2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 2.4
3 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 2.8 0.0 3.1 0.9 0.0 0.6 9.3 27.8
4 0.0 0.6 1.2 17.0 0.3 4.9 0.0 0.6 2.8 1.5 0.0 13.9 43.1
5 0.0 0.0 1.5 16.3 1.5 2.2 0.0 1.9 0.0 3.4 0.0 15.2 42.0
6 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 3.4 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 1.9 7.1
7 0.0 0.0 2.1 3.9 0.0 2.8 0.0 1.9 0.0 4.0 0.0 14.7 20.1
8 0.0 0.0 1.8 2.4 1.2 4.3 0.3 3.7 0.0 4.3 0.0 11.9 29.9
9 0.0 0.0 0.6 7.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.5 14.2
10 0.0 0.0 0.6 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.5 7.4
11 0.0 0.3 0.6 16.4 1.5 6.2 4.3 0.0 0.0 2.2 0.0 31.2 58.3
12 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 3.3 10.8
13 0.3 0.0 0.0 2.5 0.3 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 3.1 7.4
14 0.0 0.0 0.0 7.1 1.5 8.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.6 6.2 26.5
0.3 0.9 9.0 89.6 6.6 40.1 7.3 12.1 5.2 18.4 2.1 119.8 308.1

14日のその他は、ミチヤナギ0.9個/cm2、ヒメカンスゲ0.3個/cm2、イチョウ0.3個/cm2、ヤマグア0.9個/cm2、シナノキ0.6個/cm2、カツラ0.3個/cm2、マツバギク0.6個/cm2、シモツケ0.3個/cm2、エノキ0.3個/cm2、シロツメクサ0.9個/cm2、カナメモチ0.3個/cm2、コブシ0.3個/cm2、不明1.2個/cm2でした。