2025年05月09日(金)-8 花粉情報
○令和07年05月09日(金):観測花粉
種 | 花期 | 日付 | |||||||||
1〜5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
ヒノキ科 | スギ | 2〜4月 | |||||||||
ヒノキ | 3〜4月 | ||||||||||
ハイネズ(ビャクシン属) | 4〜5月 | 0.3 | |||||||||
カバノキ科 | ハンノキ
シラカンバ オオバヤシャ ミヤマハンノキ イヌシデ アカシデ(クマシデ属) ツノハシバミ(ハシバミ属) |
11〜4月
4〜5月 3〜4月 5〜7月 4〜5月 4〜5月 3〜4月 |
0.3
1.8
0.3 0.9
|
|
0.9 0.3
0.9
0.6 |
0.9
0.3 0.6
|
0.3
0.3 |
||||
ブナ科
|
コナラ
クヌギ クリ ブナ イヌブナ シラカシ アラカシ ミズナラ(コナラ属) |
4〜5月
4〜5月 6月 4〜5月 4〜5月 4〜5月 4〜5月 5〜6月 |
8.3
9.2 9.8 2.5 7.1
4.3 |
0.6
0.3 |
0.3
1.2 0.6 0.6 0.9
0.3 |
1.5
0.9 |
0.6
2.2 3.4 0.3 1.2
|
||||
イネ科 | イネ
カモガヤ ガマ・ヒメガマ スズメノテッポウ チガヤ属(チガヤ) |
4〜6月
4〜9月 6〜8月 3〜5月 5〜6月 |
0.3
0.3
1.5 0.3 |
0.3 |
0.3
0.6
0.3 0.9 |
|
|||||
マツ科 | 全種
アカマツ クロマツ トドマツ トウヒ ツガ コメツガ カラマツ チョウセンゴヨウ ヒマラヤスギ |
4〜5月 4〜5月 5〜6月 6月 2月 5〜6月 5月頃 5〜6月 11月 |
11.1
|
3.4
|
2.8 | 4.3 | 0.6 | ||||
シソ科 | ウツボグサ属(ウツボグサ) | 6〜8月 | |||||||||
オドリコソウ属(ホトケノザ) | 3〜6月 | 4.0 | 0.3 | ||||||||
オドリコソウ属(ヒメオドリコソウ) | 3〜5月 | 0.3 | |||||||||
タツナミソウ属(タツナミソウ) | 5〜6月 | 0.3 | |||||||||
ツツジ科 | ツツジ属(ツツジ) | 4〜6月 | |||||||||
ツツジ属(サツキ) | 5〜7月 | ||||||||||
ヒユ科 | アカザ属(アカザ) | 9月 | |||||||||
アカザ属(シロザ) | 9月 | ||||||||||
ヒユ属(ホソアオゲイトウ) | 7〜10月 | 0.3 | |||||||||
キク科 | ヨモギ属(オトコヨモギ) | 8〜11月 | |||||||||
オナモミ属(オナモミ) | 8〜10月 | ||||||||||
バラ科 | サクラ属(フジザクラ) | 3〜5月 | |||||||||
サクラ属(ソメイヨシノ) | 3〜5月 | ||||||||||
タデ科 | ソバカヅラ属(イタドリ) | 7〜10月 | 0.6 | ||||||||
ミチヤナギ属(ミチヤナギ) | 5〜10月 | 1.5 | 0.3 | 3.7 | |||||||
ニレ科 | ケヤキ属(ケヤキ) | 4〜5月 | 0.3 | 0.3 | |||||||
ケヤキ属(ハリケヤキ) | 4〜5月 | 0.3 | |||||||||
クルミ科 | クルミ属(テウチクルミ) | 4〜5月 | |||||||||
サワグルミ属(サワグルミ) | 5月 | ||||||||||
ムクロジ科 | カエデ属(チドリノキ) | 4〜5月 | 0.3 | ||||||||
トチノキ属(トチノキ) | 5〜6月 | ||||||||||
ヤナギ科 | ヤナギ属(オノエヤナギ) | 3〜4月 | 4.9 | 1.2 | |||||||
ヤマナラシ属(ドロノキ) | 4〜6月 | 1.5 | |||||||||
イチイ科 | イチイ属(キャラボク) | 3〜4月 | |||||||||
イチイ属(イチイ) | 3〜4月 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
カヤツリグサ科 | スゲ | 4〜5月 | |||||||||
ヒメカンスゲ | 4〜5月 | ||||||||||
ミズキ科 | ミズキ属(ミズキ) | 5〜6月 | 0.6 | ||||||||
ミズキ属(ヤマボウシ) | 5〜7月 | 1.2 | |||||||||
イチョウ科(イチョウ) | 4~5月 | ||||||||||
マンサク科マンサク属(マンサク) | 2〜3月 | 6.1 | 4.0 | 1.2 | |||||||
マメ科ネムノキ亜科(アカシア) | 3〜5月 | ||||||||||
ヤマモモ科ヤマモモ属(ヤマモモ) | 3〜4月 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | ||||||
エゴノキ科(エゴノキ) | 5~6月 | 6.2 | 1.9 | ||||||||
クワ科クワ属(ヤマグワ) | 4〜5月 | 3.1 | 0.9 | ||||||||
ムラサキ科ワスレナソウ属(ワスレナソウ) | 3〜5月 | 0.3 | |||||||||
アオイ科シナノキ属(シナノキ) | 6〜7月 | 0.6 | |||||||||
ガマ科ガマ属(ガマ) | 6~8月 | ||||||||||
モクセイ科トネリコ属(アイダモ) | 4〜5月 | ||||||||||
フサザクラ科フサザクラ属(フサザクラ) | 3〜4月 | ||||||||||
ミソハギ科サルスベリ属(サルスベリ) | 6〜9月 | 0.9 | |||||||||
カツラ科カツラ属(カツラ) | 3〜4月 | 2.4 | 0.3 | ||||||||
オオバコ科オオバコ属(ヘラオオバコ) | 4〜9月 | ||||||||||
ツバキ科ツバキ属(ヤブツバキ) | 2〜4月 | ||||||||||
マオウ科マオウ属(マオウ) | 4〜5月 | ||||||||||
キンポウゲ科センニンソウ属(ハンショウヅル) | 5〜6月 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
モッコウ科ヒサカキ属(ヒサカキ) | 3〜4月 | 11.4 | 0.6 | ||||||||
クスノキ科落葉広葉樹(シロモジ) | 0.3 | ||||||||||
マキ科ナギ属(ナギ) | 3〜6月 | 0.6 | |||||||||
モチノキ科モチノキ属(モチノキ) | 4月 | 0.3 | |||||||||
トウダイグサ科トウダイグサ属(トウダイグサ) | 4〜6月 | 1.9 | |||||||||
モクセイ科トネリコ属(アオダモ) | 4〜5月 | ||||||||||
アカネ科ヤエムグラ属(ヤエムグラ) | 4〜8月 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | |||||||
モクレン科モクレン属(シデコブシ) | 3〜4月 | ||||||||||
ハマミズナ科マツバギク属(マツバギク) | 4〜8月 | ||||||||||
コウヤマキ科コウヤマキ属(コウヤマキ) | 3〜4月 | ||||||||||
アオキ科アオキ属(アオキ) | 3〜5月 | 3.4 | |||||||||
バラ科シモツゲ属(シモツケ) | 5〜8月 | 0.6 | 0.3 | ||||||||
クロウメモドキ科ナツメ属(ナツメ) | 6月 | ||||||||||
アサ科エノキ属(エノキ) | 4〜5月 | 0.3 | |||||||||
ムラサキ科ワスレナソウ属(スズカケノキ) | 3〜5月 | 0.3 | |||||||||
その他 | 19.2 | 0.6 | 4.6 | 3.4 | 1.5 | ||||||
計 | 126.4 | 7.1 | 20.1 | 29.9 | 14.2 | ||||||
(スギ花粉調査表と総計が異なるのは、その他の花粉は別に観察しているため)