2025年05月04日(日)-9 花粉情報
令和07年05月04日(日):観測花粉
| 種別 | 花期 | 計測数 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| ヒノキ科 | スギ | 2〜4月 | |||||||
| ヒノキ | 3〜4月 | ||||||||
| ビャクシン属(ハイネズ) | 4〜5月 | ||||||||
| カバノキ科 | ハンノキ
シラカンバ オオバヤシャ ミヤマハンノキ イヌシデ アカシデ(クマシデ属) |
11〜4月
4〜5月 3〜4月 5〜7月 4〜5月 4〜5月 |
0.3
0.3
|
0.9
0.3 |
|||||
| ブナ科
|
コナラ
クヌギ クリ ブナ イヌブナ シラカシ アラカシ ミズナラ(コナラ属) |
4〜5月
4〜5月 6月 4〜5月 4〜5月 4〜5月 4〜5月 5〜6月 |
0.3
0.9
0.6 |
0.6
0.3 |
0.3
4.9
|
6.8
4.6
2.5 0.3
2.8 |
|||
| イネ | イネ
カモガヤ ガマ・ヒメガマ スズメノテッポウ |
4〜6月
4〜9月 6〜8月 3〜5月 |
0.3 |
0.3 | |||||
| マツ科 | 全種
アカマツ クロマツ トドマツ トウヒ ツガ コメツガ カラマツ チョウセンゴヨウ ヒマラヤスギ |
4〜5月 4〜5月 5〜6月 6月 2月 5〜6月 5月頃 5〜6月 11月 |
1.2
|
|
2.8 | 4.9
|
|||
| シソ科 | ウツボグサ属(ウツボグサ) | 6〜8月 | |||||||
| オドリコソウ属(ホトケノザ) | 3〜6月 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | |||||
| オドリコソウ属(ヒメオドリコソウ) | 3〜5月 | 0.3 | |||||||
| タツナミソウ属(タツナミソウ) | 5〜6月 | 0.3 | |||||||
| ツツジ科 | ツツジ属(ツツジ) | 4〜6月 | |||||||
| ツツジ属(サツキ) | 5〜7月 | ||||||||
| ヒユ科 | アカザ属(アカザ) | 9月 | |||||||
| アカザ属(シロザ) | 9月 | ||||||||
| ヒユ属(ホソアオゲイトウ) | 7〜10月 | ||||||||
| キク科 | ヨモギ属(オトコヨモギ) | 8〜11月 | |||||||
| オナモミ属(オナモミ) | 8〜10月 | ||||||||
| バラ科 | サクラ属(フジザクラ) | 3〜5月 | |||||||
| サクラ属(ソメイヨシノ) | 3〜5月 | ||||||||
| タデ科 | ソバカヅラ属(イタドリ) | 7〜10月 | |||||||
| 1年草(ミチヤナギ) | 5〜10月 | 1.5 | |||||||
| ニレ科 | ケヤキ属(ケヤキ) | 4〜5月 | 0.3 | ||||||
| ケヤキ属(ハリケヤキ) | 4〜5月 | ||||||||
| クルミ科 | クルミ属(テウチクルミ) | 4〜5月 | |||||||
| サワグルミ属(サワグルミ) | 5月 | ||||||||
| ムクロジ科 | カエデ属(チドリノキ) | 4〜5月 | 0.3 | ||||||
| トチノキ属(トチノキ) | 5〜6月 | ||||||||
| イチョウ科(イチョウ) | 4~5月 | ||||||||
| マンサク科マンサク属(マンサク) | 2〜3月 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | |||||
| カヤツリグサ科(スゲ・ヒメカンスゲ) | 4〜5月 | ||||||||
| マメ科ネムノキ亜科(アカシア) | 3〜5月 | ||||||||
| ヤナギ科ヤナギ属(オノエヤナギ) | 3〜4月 | 1.2 | |||||||
| 1.5 | |||||||||
| ヤマモモ科(ヤマモモ) | |||||||||
| エゴノキ科(エゴノキ) | 5~6月 | 0.6 | 3.1 | 0.6 | |||||
| クワ科クワ属(ヤマグワ) | 4〜5月 | 3.1 | |||||||
| ミズキ科ミズキ属(ミズキ) | 5〜6月 | 0.6 | |||||||
| アオイ科シナノキ属(シナノキ) | 6〜7月 | 0.6 | |||||||
| ガマ科ガマ属(ガマ) | 6~8月 | ||||||||
| モクセイ科トネリコ属(アイダモ) | 4〜5月 | ||||||||
| フサザクラ科フサザクラ属(フサザクラ) | 3〜4月 | ||||||||
| ミソハギ科サルスベリ属(サルスベリ) | 6〜9月 | ||||||||
| イチイ科イチイ属(キャラボク) | 3〜4月 | ||||||||
| カツラ科カツラ属(カツラ) | 3〜4月 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | |||||
| オオバコ科オオバコ属(ヘラオオバコ) | 4〜9月 | ||||||||
| ツバキ科ツバキ属(ヤブツバキ) | 2〜4月 | ||||||||
| マオウ科マオウ属(マオウ) | 4〜5月 | ||||||||
| キンポウゲ科センニンソウ属(ハンショウヅル) | 5〜6月 | 0.3 | |||||||
| モッコウ科ヒサカキ属(ヒサカキ) | 3〜4月 | 2.5 | 0.3 | 6.8 | |||||
| クスノキ科落葉広葉樹(シロモジ) | |||||||||
| マキ科ナギ属(ナギ) | 3〜6月 | ||||||||
| モチノキ科モチノキ属(モチノキ) | 4月 | 0.3 | |||||||
| トウダイグサ科トウダイグサ属(トウダイグサ) | 4〜6月 | 1.9 | |||||||
| モクセイ科トネリコ属(アオダモ) | 4〜5月 | ||||||||
| アカネ科ヤエムグラ属(ヤエムグラ) | 4〜8月 | 0.3 | |||||||
| モクレン科モクレン属(シデコブシ) | 3〜4月 | ||||||||
| ハマミズナ科マツバギク属(マツバギク) | 4〜8月 | ||||||||
| コウヤマキ科コウヤマキ属(コウヤマキ) | 3〜4月 | ||||||||
| イネ科チガヤ属(チガヤ) | 5〜6月 | 0.3 | |||||||
| アオキ科アオキ属(アオキ) | 3〜5月 | 3.4 | |||||||
| バラ科シモツゲ属(シモツゲ) | 5〜8月 | 0.6 | |||||||
| その他 | 1.5 | 0.6 | 9.3 | 2.0 | |||||
| 計 | 11.1 | 2.4 | 27.8 | 43.1 | |||||
(スギ花粉調査表と総計が異なるのは、その他の花粉は別に観察しているため)





