2025年03月05日-5 花粉情報
兼子 順男先生(保谷市東伏見)からも観測値をいただきました。
ダーラム型(個/cm2)
| 2月 | 天気 | スギ花粉 | ヒノキ花粉 | |
| 11 | 火 | 晴 | 0.3 | 0.0 |
| 12 | 水 | 晴 | 0.3 | 0.0 |
| 13 | 木 | 晴 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 金 | 晴 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 土 | 晴 | 0.3 | 0.0 |
| 16 | 日 | 曇 | 3.0 | 0.0 |
| 17 | 月 | 晴曇 | 9.6 | 0.0 |
| 18 | 火 | 晴曇 | 0.6 | 0.0 |
| 19 | 水 | 晴 | 2.3 | 0.0 |
| 20 | 木 | 晴 | 1.0 | 0.0 |
| 21 | 金 | 晴 | 0.6 | 0.0 |
| 22 | 土 | 晴 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 日 | 晴 | 4.3 | 0.0 |
| 24 | 月 | 晴 | 4.3 | 0.0 |
| 25 | 火 | 晴 | 6.6 | 0.0 |
| 26 | 水 | 晴 | 120.0 | 0.0 |
| 27 | 木 | 晴 | 51.3 | 0.0 |
| 28 | 金 | 晴 | 125.0 | 0.0 |
| 1 | 土 | 晴 | 86.6 | 0.0 |
| 2 | 日 | 晴 | 221.3 | 0.0 |
| 3 | 月 | 雨雪 | 138.3 | 0.0 |
| 4 | 火 | 曇雨雪 | 38.3 | 0.0 |
16日飛散開始。飛散開始後、大小はありますが、多くの飛散が続いています。





