2025年02月23日-9 花粉情報

飛散開始日、本格飛散開始日(20個/cm2以上になった日)

飛散開始日 積算400℃

到達日

本格飛散

開始日

最大飛散日 同年飛散総
H13(2001) 2月20日 2月14日 2月21日 3月07日 4876.7
H14(2002) 2月07日 2月05日 2月07日 3月01日 5644.9
H15(2003) 2月12日 2月12日 2月13日 3月28日 3964.9
H16(2004) 2月20日 2月09日 2月26日 2月26日 460.7
H17(2005) 2月22日 2月10日 2月23日 3月18日 13948.7
H18(2006) 2月13日 2月14日 2月15日 2月23日 1132.7
H19(2007) 2月06日 2月06日 2月13日 3月06日 1775.7
H20(2008) 2月20日 2月14日 2月23日 3月12日 3599.9
H21(2009) 2月06日 2月08日 2月12日 2月16日 5785.2
H22(2010) 2月09日 2月08日 2月21日 3月11日 1557.7
H23(2011) 2月22日 2月12日 2月25日 3月16日 11549.1
H24(2012) 2月26日 2月17日 3月04日 3月07日 2127.6
H25(2013) 2月14日 2月09日 2月22日 3月10日 7661.8
H26(2014) 2月03日 2月07日 3月04日 3月21日 1993.4
H27(2015) 2月11日 2月10日 2月23日 3月10日 2938.1
H28(2016) 2月14日 2月08日 2月21日 3月09日 4184.6
H29(2017) 2月16日 2月06日 2月17日 3月07日 2570.7
H30(2018) 2月10日 2月12日 2月24日 3月04日 8057.4
H31(2019) 2月12日 2月07日 2月20日 3月22日 6199.4
R2(2020) 2月05日 2月05日 2月13日 2月23日 2841.6
R3(2021) 2月11日 2月06日 2月14日 2月23日 4567.3
R4(2022) 2月26日 2月12日 2月27日 3月16日 5172
R5(2023) 2月12日 2月08日 2月18日 3月02日 7862.7
R6(2024) 2月13日 2月11日 2月15日 3月02日 6300.2
R7(2025) 2月16日 2月04日      

今年は、積算温度400℃に達したのは、2月4日で、2001年以来最も早く到達しました。ところが、その後寒波の影響で気温が下がり、飛散開始は比較的遅い16日になりました。